トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 登録情報
|
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
復興関連を最優先 県の地域づくりを支援事業
| ■題 名 | 復興関連を最優先 県の地域づくりを支援事業 | ||
| ■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(福島民友) |
| ■概要 | 県は22日、本年度の地域づくり総合支援事業(サポート事業)の7月14日現在の決定状況を発表した。決定したのは、民間団体や市町村などが地域振興を行う一般枠が89件、集落などが地域再生・活性化を図る過疎・中山間地域集落等活性化枠が39件。一般枠では、震災の復興関連事業を優先し、約8割の71件を採択した。 補助額は、一般枠が1億1196万8千円(うち9593万2千円が復興関連事業)。 |
||
| ■タグ | 福島民友 福島県 地域づくり総合支援事業 | ||
| ■関連URL | |||
| ■添付ファイル | |||
| ■管理番号 | No.01514 | ||
