トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 登録情報
|
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
被災3県企業 4割が増収 復興需要 業績押し上げ...
| ■題 名 | 被災3県企業 4割が増収 復興需要 業績押し上げ | ||
| ■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(読売) |
| ■概要 | . 岩手、宮城、福島の被災3県の企業のうち、昨年3月から10月に決算を迎えた企業の4割近くが増収になったことが5日、東京商工リサーチのまとめで分かった。 調査対象は2万8847社。増収企業の売上高の伸びは、平均で前年同期比10.2%増。被災3県の内陸部と沿岸部を比較すると、内陸部の増収企業の売上高が平均で9.6%増に対し、沿岸部は12.4%増。規模別では、売上高が1000万円未満の企業(441社)の伸び率が平均25.2%増と最も大きい。 |
||
| ■タグ | 読売 東京商工リサーチ 復興需要 売上高 | ||
| ■関連URL | |||
| ■添付ファイル | |||
| ■管理番号 | No.03513 | ||
