トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 登録情報
|
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
復旧、住宅確保を展開 国交省補正は国費1.1兆円 市街地など復興調査も...
| ■題 名 | 復旧、住宅確保を展開 国交省補正は国費1.1兆円 市街地など復興調査も | ||
| ■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(建設産業) |
| ■概要 | . 東日本大震災の発生を受け、復旧・復興関連を中心とした11年度第1次補正予算が2日に成立した。全体で総額4兆円を超える補正予算を編成。国土交通省分でも国費総額で1兆1489億円を盛り込んだ。被災した施設の復旧や被災者向け住宅確保、復旧・復興に向けた調査について予算計上した。 ・施設復旧や調査など予算化 ・公共土木復旧に7751億円 ・災害公営1万戸を供給支援 ・復旧・復興に向けた調査実施 ・緊急対応など配分は約1830億 ・河川堤防修繕、耐震検討など実施 ・住宅は補助1557億配分 |
||
| ■タグ | 建設通信 国土交通省 第1次補正予算 公共土木施設 公営住宅 河川堤防 | ||
| ■関連URL | |||
| ■添付ファイル | |||
| ■管理番号 | No.00362 | ||
