トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 登録情報
|
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
被災3県農地復旧進まず 農水省 除塩、原発事故で遅れ...
| ■題 名 | 被災3県農地復旧進まず 農水省 除塩、原発事故で遅れ | ||
| ■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(読売) |
| ■概要 | . 農林水産省は20日、太平洋側6県の震災被害を受けた農地計2万4026ヘクタールの復旧状況(3月11日現在)を発表した。千葉は100%、茨城、青森は90%を超えたが、岩手22.2%、宮城33.3%、福島9.3%と、津波被害が大きかった東北3県は軒並み低かった。岩手、宮城両県は除塩が遅れ、福島県は原発事故で立ち入りすらままならないためという。 農水省の「復興マスタープラン」では、今年度中には6県の計8310ヘクタールで営農を再開させる予定で、同省担当者は「5月には達成できる見通し」としている。 |
||
| ■タグ | 読売 農林水産省 農地 塩分除去・除塩 | ||
| ■関連URL | |||
| ■添付ファイル | |||
| ■管理番号 | No.03732 | ||
