トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 登録情報
|
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
《町村スポット》 ◎津波災害マップ作製=石川県志賀町...
| ■題 名 | 《町村スポット》 ◎津波災害マップ作製=石川県志賀町 | ||
| ■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
| ■概要 | 石川県志賀町は、「津波災害ハザードマップ」を作製し、町内約8000世帯全戸に配布した。巨大な津波の発生に備え、町の沿岸部だけでなく内陸部も対象にしているのが特徴で、作製に当たり、町は町内71カ所の標高を調査した。 | ||
| ■タグ | 官庁速報 石川県 志賀町 津波災害ハザードマップ 避難ビル | ||
| ■関連URL | |||
| ■添付ファイル | |||
| ■管理番号 | No.03771 | ||
