トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 登録情報
|
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
◎地震・津波対策を推進=港湾整備費は10.5%増―国交省港湾局...
| ■題 名 | ◎地震・津波対策を推進=港湾整備費は10.5%増―国交省港湾局 | ||
| ■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
| ■概要 | 国土交通省港湾局の2013年度予算概算要求は、港湾整備関係(公共分)は、事業費ベースで前年度比10.5%増の3020億円、国費ベースで同7.4%増の1953億円となった。海岸事業は、事業費ベースで16.6%増の160億円を計上。東日本大震災を踏まえた地震・津波対策などに重点配分するほか、引き続き国際コンテナ戦略港湾の整備にも取り組む。 大規模地震への港湾の災害対応力を高めるための経費として、事業費248億円を要求。国際海上コンテナターミナルなどの港湾施設について岸壁の耐震化や液状化対策などを進めるほか、高い津波に対しても崩壊しにくい構造の防波堤の整備を推進する。 |
||
| ■タグ | 官庁速報 国土交通省 港湾局 津波 耐震化 液状化 | ||
| ■関連URL | |||
| ■添付ファイル | |||
| ■管理番号 | No.04003 | ||
