トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 登録情報
|
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
◎震災避難者のニーズ調査=山形県
| ■題 名 | ◎震災避難者のニーズ調査=山形県 | ||
| ■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
| ■概要 | 山形県は、東日本大震災後に県内で生活を続ける避難者を対象としたアンケート結果をまとめた。現在も避難者が県内に多い実態を踏まえたもので、県は調査結果を精査した上で、2013年度の新事業などに避難者のニーズを反映させていく方針。 今回の調査結果では、「母子のみ」など家族の一部が避難している世帯が61.9%と依然として多いほか、子どもを持つ世帯も7割を占めることが分かった。 避難生活で困っていることや不安として挙げた回答では、「生活資金」「避難生活の先行きが見えないこと」「放射線の影響」の順に多かった。 教育や子育ての面でも、別居生活の影響や経済的負担に伴う悩みを抱える避難者が多いことなどが明らかになった。 県復興支援室は「ニーズの一つである放射線に関する情報提供については、近く講習会を開くなどして対応する。13年度事業にも調査結果を反映させた避難者支援策を検討していきたい」としている。 |
||
| ■タグ | 官庁速報 山形県 アンケート 避難者 | ||
| ■関連URL | |||
| ■添付ファイル | |||
| ■管理番号 | No.04111 | ||
