トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 登録情報
|
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
◎GPS波浪計の増設を検討=早期の避難可能に―国土交通省...
| ■題 名 | ◎GPS波浪計の増設を検討=早期の避難可能に―国土交通省 | ||
| ■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
| ■概要 | . 国土交通省は、海の沖合に浮かべたブイの上下動を全地球測位システム(GPS)衛星を使って計測する「GPS波浪計」について、増設する方向で検討に入った。 沖合20キロにブイを浮かべている現在のシステムにより、東日本大震災では複数のGPS波浪計で津波を沿岸到達の約10分前に捉えていたが、20キロからさらに沖へ設置すれば、より早く波を捉えることができる。 今回の震災の被害状況を受け、「少しでも早く津波が分かれば、避難時間が長く確保でき、より多くの人命が守られる」(港湾局)として、設置箇所を増やす必要があると判断した。 ただ、設置には1基につき2億?3億円掛かり、自治体も設置費用の2分の1を負担することになっているため、自治体の要望も聞きながら具体案を詰めていく。 |
||
| ■タグ | 官庁速報 国土交通省 GPS波浪計 | ||
| ■関連URL | |||
| ■添付ファイル | |||
| ■管理番号 | No.00705 | ||
