トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 登録情報
|
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
◎避難者情報システム、8万人超が登録=運用から2カ月―総務省...
| ■題 名 | ◎避難者情報システム、8万人超が登録=運用から2カ月―総務省 | ||
| ■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
| ■概要 | . 東日本大震災の被災者の避難先を把握する「避難者情報システム」の登録者数が、岩手、宮城、福島の3県で8万2431人に上ることが総務省の集計(6月24日現在)で明らかになった。 避難者情報システムは、震災前に住んでいた市町村を出て避難した住民が、避難先の市町村に氏名や生年月日、避難前の住所といった情報を提供すると、避難先市町村から情報提供を受けた居住元市町村が、見舞金の給付や税・保険料の減免通知、国民健康保険証の再発行、被災者生活再建支援制度の連絡などを行う仕組み。 4月25日の稼働開始から2カ月が経過。登録者数は1カ月前の約4万人から2倍以上に増え、避難者の把握は順調に進んでいる。 |
||
| ■タグ | 官庁速報 総務省 避難者情報システム | ||
| ■関連URL | |||
| ■添付ファイル | |||
| ■管理番号 | No.00864 | ||
