トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■3944件がヒットしました
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>
1791:
■題 名 | 復興2委員会を設置 郡山市9月議会閉会(No.02292) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(福島民友) |
■概要 | . 郡山市の9月議会は20日、最終本会議を開き、2010(平成22)年度の決算議案37件を認定するとともに「東日本大震災及び台風15号水害対策特別委員会」と「東京電力福島第1 原子力発電所事故放射能対策特別委員会」を設置し閉会した。... | ||
■タグ | 福島民友 郡山市議会 特別委員会 | ||
■関連URL |
1792:
■題 名 | 大船渡市の土地利用案 浸水2メートル以上は住宅規制 2メートル未満での木造住宅規制は結論出ず(No.02288) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報、河北新報) |
■概要 | ■浸水2メートル超は住宅規制 大船渡市が土地利用案 津波予測の結果踏まえJR線に盛土 @岩手日報(2011.10.21) 大船渡市は20日、災害復興計画の土地利用方針図の最終案を示した。津波シミュレーションの結果を基に、浸水の深さ2メートル以上が見込まれる地域については住宅の立地を原則規制。2メートル未満では地域ごとに話し合って住宅について一定の立地規制を行う。市中心部ではJR大船渡線から川口橋... | ||
■タグ | 岩手日報 河北新報 大船渡市 大船渡市災害復興計画策定委員会 土地利用方針 浸水深 木造住宅 建築規制・建築制限 | ||
■関連URL |
1793:
■題 名 | 3次補正12兆1025億円 閣議決定 復興に9.2兆円(No.02207) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日、朝日、読売、毎日(夕)、産経、岩手日報、福島民報、福島民友) |
■概要 | ■3次補正12兆1025億円 きょう閣議決定 復興に9.2兆円 @毎日新聞(2011.10.21) 東日本大震災からの本格的な復興に向けた2011年度第3次補正予算案の総額が、12兆1025億円になることが20日、わかった。このうち震災復興対策には9兆2438億円を充てる。財源として、所得税や法人税の増税で償還する復興債を11兆5500億円発行する。21日の閣議決定を経て、28日に予算案を国会に... | ||
■タグ | 毎日 朝日 読売 産経 岩手日報 福島民報 福島民友 第3次補正予算 閣議決定 復興債 臨時増税 復興財源確保法 歳出削減 | ||
■関連URL |
1794:
■題 名 | 広野町復興のための町民意向調査集計結果(No.02132) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 地方自治体(広野町) |
■概要 | . 「広野町復興計画」策定を目的とした町民意向調査(アンケート)を実施し、主な質問項目の集計結果についてお知らせします。ご協力ありがとうございました。 町民意向調査(アンケート)概要(平成23年10月20日現在) ・アンケート調査票送付数 1,955件 ・アンケート調査票回収数 1,199件(有効回答 1,196件。無回答 3件。) ・アンケート調査票回収率 ... | ||
■タグ | 広野町 意向調査 住民アンケート | ||
■関連URL | http://www.town.hirono.fukushima.jp/ |
1795:
■題 名 | 《市政コーナー》 ◎人吉市と災害時相互応援協定=静岡県牧之原市、熊本県人吉市(No.02149) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 牧之原市は、熊本県人吉市との間で、地震や台風などの災害時に被災した側をそれぞれが支援する「災害時における相互応援に関する協定」を結んだ。地理的に離れている両市が同時に大地震などに見舞われるリスクは少ないことから、協定締結によって緊急災害時に相互に応援する態勢を正式に整えた。 具体的には、 (1)車両を含めた資機材、食料・飲料水といった支援物資の提供 (2)救助や応急的な復旧作業に取り組む職員の... | ||
■タグ | 官庁速報 静岡県 牧之原市 避難住宅 | ||
■関連URL |
1796:
■題 名 | ◎企業立地に5000億円補助=福島は1000億円超-政府(No.02150) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 政府は、国内への企業立地を促すため2011年度第3次補正予算案に盛り込む補助制度の概要を固めた。総額は5000億円で、付加価値が高い製品などを作る大企業に工場などの建設費の3分の1以内、中小企業に2分の1以内を補助する。福島県内への立地には、特例で総額のうち1000億円超を充て、補助率も最大4分の3とする。 基本的には、 (1)国内の1?2カ所でしか生産されていない重要部品の工場を造る (2)... | ||
■タグ | 官庁速報 福島県 | ||
■関連URL |
1797:
■題 名 | ◎耐震化補助の継続検討=大阪市(No.02151) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 大阪市は、2009?11年度の計画で実施している耐震改修工事の補助制度を、12年度以降も継続する方向で検討に入った。東日本大震災が発生し、建物の耐震化への市民の関心が高まっていると判断した。今年度の補助事業は450戸の耐震化を想定、当初予算に6億9000万円計上している。 現在の制度では、耐震改修に掛かる工事費を、1戸当たり100万円を上限として半額補助している。 耐震診断費の9割(上限4万5... | ||
■タグ | 官庁速報 大阪府 大阪市 耐震改修 耐震診断 | ||
■関連URL |
1798:
■題 名 | ◎被災自治体で建築制限継続へ=宮城5市町(No.02152) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | . 東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県気仙沼市など5市町は、現在、建築制限特例法に基づいて行っている建築制限を、同法の期限が切れる11月以降は、被災市街地復興特別措置法に基づく規制に移行させる方針を決めた。 被災市街地復興特別措置法による規制に移行するのは、気仙沼市のほか東松島市、名取市、南三陸町、女川町。これら5市町が被災市街地復興推進地域を指定し、建築を制限する。指定地域は5市町で計約8... | ||
■タグ | 官庁速報 建築制限持例法 建築規制・建築制限 被災市街地復興特別措置法 被災市街地復興推進地域 気仙沼市 東松島市 名取市 南三陸町 女川町 石巻市 山元町 建築基準法 災害危険区域 | ||
■関連URL |
1799:
■題 名 | ◎来年度は政令市に限定=市町村への一括交付金―政府(No.02153) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 政府は、2012年度から市町村向けに導入するとしていた一括交付金(地域自主戦略交付金)について、12年度は政令指定都市に限定する方向で検討する方針を固めた。20日に開催する地域主権戦略会議(議長・野田佳彦首相)で方針案を示す。 一括交付金は、地方自治体の自由裁量拡大を目的に11年度、国土交通省や農林水産省などが所管する都道府県向けの投資的補助金計5120億円分を統合して創設された。12年度は市町... | ||
■タグ | 官庁速報 一括交付金 | ||
■関連URL |
1800:
■題 名 | たばこ増税容認へ 公明、財源なく方針転換(No.02209) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(日経) |
■概要 | . 公明党は19日、東日本大震災からの復興事業の財源に充てるたばこ税増税を容認する方向で調整に入った。当初、党内には反対論が多かったが、たばこ増税を見送った場合の代替財源のめどが立たない現状に配慮し、方針を転換する。自民党は反対姿勢を崩していない。... | ||
■タグ | 日経 公明党 たなこ税 | ||
■関連URL |
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>