トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■3944件がヒットしました
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>
1851:
■題 名 | 東京に復興庁本庁 「ベターな選択」 宮城知事一定の評価(No.02233) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 村井嘉浩知事は17日の定例記者会見で、復興庁の本庁を東京、出先の復興局を宮城など被災3県に置く政府方針について、「宮城に本庁がベストな選択だが、いろいろな意見がある中でベターな選択ではある」と述べ、一定の評価を示した。 復興庁の役割に関し、「原発事故対策関係は最たるものだが、省庁の所管があいまいな分野は、調整役を担ってほしい」と注文を付けた。県の要望を伝える窓口が増えることに懸念を示し、「屋... | ||
■タグ | 河北新報 村井嘉浩 復興庁 | ||
■関連URL |
1852:
■題 名 | 医療情報を共有 東北の構想支援 政府方針(No.02228) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(日経) |
■概要 | . 政府は東日本大震災の復興策の一環として、東北大学などが構築を計画している「東北メディカル・メガバンク構想」を支援する方針を固めた。同構想は、IT(情報技術)を活用して患者の治療記録など様々な医療情報を大量に共有・活用する次世代型の医療情報システムを構築し、新薬や新たな医療機器の開発などにつなげようというも の。17日に開く政府の医療イノベーション会議で決定する。... | ||
■タグ | 日経 東北メディカル・メガバンク構想 情報技術(IT) 医療情報 医療イノベーション会議 | ||
■関連URL |
1853:
■題 名 | 《市政コーナー》 ◎関西・九州間で災害応援協定=大阪府高槻市、佐賀県武雄市(No.02078) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 高槻市と武雄市は、大震災など広範囲で甚大な災害が起きた場合に関西と九州の間での支援を可能にするため、災害相互応援協定を締結した。前文で「災害時に速やかな支援を遂行するため、平常時から行政、議会、市民一体となった交流に努める」と明記。今後、具体的な交流促進にも取り組むことにしている。 応援の種類として、(1)一時的避難施設の提供(2)児童・生徒の受け入れ(3)食料、飲料水、生活必需物資の提供(4)... | ||
■タグ | 官庁速報 大阪府 高槻市 佐賀県 武雄市 災害相互応援協定 | ||
■関連URL |
1854:
■題 名 | 《市政コーナー》 ◎除染作業で人員増=埼玉県八潮市(No.02079) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 八潮市は、公園の除染作業に本格的に取り組むため、担当である「くらし安全部交通防災課」の担当者を増員した。人員を増やし、短期間で効率的な除染作業を行う。 増員したのは同課の東北地方太平洋沖地震緊急対策担当。これまでの4人から、課長補佐を含めて9人に増やした。除染作業には副理事を除いた8人が当たる。 同市では既に、測定値が毎時0.2マイクロシーベルト以上だった市立小中学校と保育所の校庭と園庭の5カ所... | ||
■タグ | 官庁速報 埼玉県 八潮市 | ||
■関連URL |
1855:
■題 名 | 【中央官庁だより】 ◇前田カラーを早速反映=国土交通省(No.02080) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 前田武志国交相ら現在の政務三役になってから初めての社会資本整備審議会・交通政策審議会計画部会が先週、開かれた。計画部会は、インフラ整備の方向性を示す社会資本整備重点計画について議論しており、先週は中間報告のたたき台が示された。 先週の議論では、前田国交相が今後の国土づくりに関し、持論である低炭素・循環型社会づくりを早速アピール。さらに、たたき台は国土・地域づくりの政策課題として9項目を打ち出した... | ||
■タグ | 官庁速報 国土交通省 社会資本整備審議会 交通政策審議会 インフラ整備 | ||
■関連URL |
1856:
■題 名 | ◎11月初めまで受け付け=災害対策推進費の配分要求―国土交通省(No.02081) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 国土交通省は、災害や事故の再発防止策を進める自治体などに配分する「災害対策等緊急事業推進費」について、10月14日の募集期限を過ぎた後も要求を受け付けることを決めた。 同推進費は原則年3回に分けて配分先を決定する。2011年度は、6月28日に第1回の31件29億4400万円(国費ベース)、10月14日に第2回の24件23億900万円(同)をそれぞれ決定した。 第3回配分の受け付けは、当初9月3... | ||
■タグ | 官庁速報 国土交通省 災害対策等緊急事業推進 原形復旧 公共施設 堤防 河道拡幅事業 | ||
■関連URL |
1857:
■題 名 | 朝日新聞世論調査 復興増税案「賛成」40%「反対」49%(No.02221) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(朝日) |
■概要 | . 朝日新聞社が15、16の両日実施した全国定例世論調査(電話)によると、東日本大震災の復興財源にあてるため野田政権がまとめた所得税などの増税案について、反対は49%で、賛成の40%を上回った。 民主党政権の行政のムダを減らす取り組みの評価を聞くと、「評価する」「大いに」「ある程度」を合わせて33%、「評価しない」が「あまり」「まったく」を合わせて65%。取り組みを評価する人では復興増税案への賛... | ||
■タグ | 朝日 世論調査 復興財源 臨時増税 | ||
■関連URL |
1858:
■題 名 | 復興増税 社説検証 「何より歳出削減」と産・東 他紙は概ね「増税やむなし」(No.02223) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(産経) |
■概要 | . 東日本大震災の復興に向けた平成23年度第3次補正予算案と今後の復興財源の基本方針が閣議決定された。 産経新聞はこれまでも一貫して政府側の「増税ありき」の姿勢を問題視してきた。東京新聞も「最終的に増税がやむを得ないにしても、無駄遣いを放置したままでは国民の理解が得られない」「本当に復興財源探しを尽くしたと言えるだろうか」と強い疑念を露わにした。 これら2紙を除く4紙は概ね「増税やむなし」の論... | ||
■タグ | 産経 社説 復興財源 臨時増税 | ||
■関連URL |
1859:
■題 名 | 復興交付金対象40事業(No.02165) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(読売、官庁速報) |
■概要 | ■復興交付金対象40事業 3次補正 住宅、漁業再建に重点 @読売新聞(2011.10.17) 政府の2011年度第3次補正予算案に盛り込まれる「東日本大震災復興交付金」の対象事業が17日、明らかになった。5省の全40事業からなり、被災者の住宅再建や、漁業などの第1次産業の支援などに重点を置いた。同交付金は、震災の被災自治体から「自由に使える財源が必要」との要望を受けて創設するもので、自治体の復興... | ||
■タグ | 読売 官庁速報 東日本大震災復興交付金 復興交付金 基幹事業 効果促進事業 国土交通省 農林水産省 文部科学省 厚生労働省 環境省 | ||
■関連URL |
1860:
■題 名 | 特区法案了承 集団移転 住民同意が壁 補助拡充でも道のり遠く(No.02249) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日) |
■概要 | . 防災集団移転促進事業の活用で、事業費の94%は国からの補助金や地方交付税で賄われるが、集団移転事業の計画を決めた自治体はまだ一つもない。6%といえども事業費負担は重く「現行制度のままでは復興事業でできた借金の返済に数百年かかる」(宮城県南三陸町)ためだ。 そこで政府は7日の復興対策本部で、国庫補助と地方交付税の加算により、復興事業の地方負担をゼロとすることを了承。集団移転事業の補助対象を医療... | ||
■タグ | 毎日 防災集団移転促進事業 集団移転 国庫補助 地方交付税 住民合意 自己負担 土地評価額 | ||
■関連URL |
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>