トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■3944件がヒットしました
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>
41:
■題 名 | 《市政コーナー》 ◎津波避難で美術館と協定=徳島県鳴門市(No.04156) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 鳴門市は、大塚国際美術館を運営する財団法人との間で、南海トラフ地震などが発生した場合に津波の一時避難所として美術館を使用する協定を締結した。約5600人が収容可能で、市が指定する一時避難所では最大規模。地域住民だけでなく、観光客の一時避難所としても期待されている。 協定は、津波の恐れがある場合、避難者が安全に自宅や指定された公共施設などに避難できるまで美術館の正面玄関、地下4階駐車場、地下3階エ... | ||
■タグ | 官庁速報 徳島県 鳴門市 一時避難所 協定 津波 | ||
■関連URL |
42:
■題 名 | 《町村スポット》 ◎津波避難カルテを戸別に作成=高知県黒潮町(No.04158) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 高知県黒潮町は、南海トラフ巨大地震対策として、津波の浸水想定地域にある約4600世帯(約1万人)について戸別の避難カルテを作成する。 町は2月から1年程度をかけ、浸水想定地域の住民調査を実施。各戸の家族構成や避難予定の場所、避難のルートや方法、避難の際介助が必要かどうかなどを調べる。調査は、10〜15世帯ずつでつくる住民組織ごとに会合を開いて行う予定。このため、町は高知県の緊急雇用創出事業を活用... | ||
■タグ | 官庁速報 高知県 黒潮町 南海トラフ巨大地震 浸水想定地域 避難カルテ 津波避難計画 避難広場 避難道路 | ||
■関連URL |
43:
■題 名 | ◎強靱化、防災・減災で法案一本化へ=プロジェクトチームで検討―自民、公明(No.04167) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 自民、公明両党は、自然災害に対応したインフラ整備を進める「国土強靱(きょうじん)化」や「防災・減災ニューディール」を実現するための法案作りを本格化させる。 自民党は国土強靱化基本法案、公明党は防災・減災体制再構築推進基本法案をそれぞれ策定済み。昨年の通常国会にそれぞれ提出したが、衆院解散による審議未了で廃案となっている。 両案とも、地震や津波などの自然災害による被害を減らすために社会資本整備を... | ||
■タグ | 官庁速報 国土強靭化 防災・減災ニューディール 首都直下地震 南海トラフ巨大地震 | ||
■関連URL |
44:
■題 名 | ◎公共事業費、14.1%増=防災交付金に1兆460億円―国土交通省予算案(No.04168) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 国土交通省の2013年度予算案は、前年度比11.6%増の5兆743億3700万円で、うち公共事業関係費は14.1%増の4兆4891億4500万円となった。地域自主戦略交付金を廃止し、浮いた財源のうち5156億7500万円が同省予算に移し替えられたことが主な要因で、総額、公共事業費とも4年ぶりに前年度を上回った。自治体が管理するインフラの安全点検・整備などを支援する「防災・安全交付金」に1兆459億... | ||
■タグ | 官庁速報 国土交通省 公共事業関係費 インフラ 防災・安全交付金 | ||
■関連URL |
45:
■題 名 | ◎4.4兆円へ拡充=まちづくり、帰還支援に重点―復興予算(No.04169) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 2013年度の東日本大震災からの復興予算は前年度当初を6086億円上回る4兆3840億円となった。 復興予算は「東日本大震災復興特別会計」で管理されており、復興庁が関係省庁の事業を一括計上した上で各省に配分する仕組みになっている。 主な事業をみると、インフラ復旧などに活用できる「復興交付金」は倍増の5918億円。 原発事故の避難者を受け入れている市町村などが災害公営住宅を整備する際に利用でき... | ||
■タグ | 官庁速報 東日本大震災復興特別会計 復興交付金 災害公営住宅 復興庁 復興推進調整費 全国防災事業費 | ||
■関連URL |
46:
■題 名 | ◎社会資本の維持管理方策を検討=前年度比0.1%減―国土交通省総合政策局(No.04170) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 国土交通省総合政策局の2013年度予算案は、前年度比0.1%減の388億1800万円と決まった。国や地方自治体が道路や堤防、港湾といった社会資本の維持管理・更新を適切に行えるよう、簡単な点検・調査で補修の必要性の有無などを把握する手法を検討する経費として3000万円を計上した。 津波防災地域づくり推進に向けては400万円を予算化。東日本大震災を教訓に、11年に制定された津波防災地域づくり法では、... | ||
■タグ | 官庁速報 国土交通省総合政策局 津波防災地域づくり推進 津波 シミュレーション | ||
■関連URL |
47:
■題 名 | ◎耐震対策緊急促進事業を創設=2.9%減の1820億円―国土交通省住宅局(No.04171) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 国土交通省住宅局の2013年度予算案は、国費ベースで前年度比2.9%減の1820億3600万円となった。建築物の耐震化を後押しするため、15年度末までの期限付きで耐震対策緊急促進事業を創設、13年度は100億円を計上した。耐震診断の義務付けを検討している床面積5000平方メートル以上の特定建築物などを対象に、診断や改修への補助率を引き上げる。 同省は、現在の耐震基準を満たす特定建築物の割合(08... | ||
■タグ | 官庁速報 国土交通省住宅局 耐震化 災害弱者 津波災害警戒区域 避難路 | ||
■関連URL |
48:
■題 名 | ◎中部、近畿の直下地震を想定=東日本大震災を踏まえ―内閣府防災(No.04182) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 内閣府防災担当の2013年度予算案は、前年度比14.1%増の52億8900万円と決まった。地震対策の基礎調査に2億円を計上。中部圏や近畿圏での直下型地震や、日本海溝・千島海溝周辺での発生が予想される海溝型地震について、東日本大震災を踏まえ、最大クラスの地震が起きた場合の被害想定をまとめる。 南海トラフ巨大地震と首都直下地震対策のマスタープラン策定経費として8000万円を盛り込んだ。内閣府は12年... | ||
■タグ | 官庁速報 内閣府 地震対策大綱 地震防災戦略 | ||
■関連URL |
49:
■題 名 | ◎都市防災対策を強化=3.3%減の436億円―国土交通省都市局(No.04183) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 国土交通省都市局の2013年度予算案は、国費ベースで3.3%減の436億1900万円と決まった。大規模地震に備え、都市防災対策を強化する。津波避難タワーなど避難施設の整備を進めるため、都市防災総合推進事業の補助対象に用地取得費や補償費を追加する。震災時の帰宅困難者対策を拡充するほか、新たに地下街の避難対策に関する検討・調査にも取り組む。 都市防災総合推進事業の拡充は、南海トラフ巨大地震による津波... | ||
■タグ | 官庁速報 国土交通省都市局 津波避難タワー 都市防災総合推進事業 帰宅困難者対策 地下街 南海トラフ巨大地震 液状化マップ | ||
■関連URL |
50:
■題 名 | ◎地域版ハザードマップ作製で手引書=熊本市(No.04184) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 熊本市は、自治会や町内会が地域版ハザードマップを作るための手引書を作製した。1月下旬から自治会などを対象に説明会を開き、手引書を配布してマップ作製に役立ててもらう。 危機管理防災総室によると、市内に約900ある自治会・町内会のうち約540カ所で「自主防災クラブ」が組織されている。2013年度はこのうち約200カ所、将来は市内全域で地域版ハザードマップを作製してもらう考えだ。 手引書はA4判29... | ||
■タグ | 官庁速報 熊本県 熊本市 ハザードマップ 手引書 自主防災クラブ | ||
■関連URL |
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>