トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■3944件がヒットしました
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>
661:
■題 名 | 復興交付金 岩手県957億円 7県総額は3053億円 公営住宅、高台移転 11、12年度中心(No.03887) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報) |
■概要 | . 復興庁は2日、復興交付金の第1回配分額を決定した。岩手県を含む7県の総額は3053億円で、岩手県は沿岸12市町村と一関市で計957億円が認められた。緊急性の高い事業が優先され、7県全体では要望額の60%程度に圧縮されたが、本県は95.5%。2011、12年度を中心に災害公営住宅整備は10市町村35地区、高台移転を行う防災集団移転促進事業は7市町村38地区。 県は今回認められなかった他事業につ... | ||
■タグ | 岩手日報 復興庁 岩手県 復興交付金 平野達男 復興相 | ||
■関連URL |
662:
■題 名 | 復興交付金第1回配分 東北に2480億円 宮城、要求の6割弱 宮城知事「復興庁ではなく査定庁」(No.03888) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 復興庁は2日、復興交付金の第1回配分額を約2500億円と決定した。東北4県には約2480億円が配分され、青森15億円、岩手797億円、宮城1162億円、福島505億円。青森、岩手は要求額の9割が認められ、宮城、福島は6割弱にとどまった。地方負担を含めた事業費ベースの配分額は、青森18億円、岩手957億円、宮城1436億円、福島603億円。交付金対象事業のうち災害公営住宅整備1356億円。防災集... | ||
■タグ | 河北新報 復興庁 宮城県 復興交付金 村井嘉浩 平野達男 復興相 | ||
■関連URL |
663:
■題 名 | 釜石市 2.2倍の382億円 12年度予算案 集団移転は補正対応(No.03889) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報) |
■概要 | . 釜石市は2日、2012年度一般会計当初予算案を発表した。総額は382億9千万円で、172億円だった11年度当初予算の2.2倍と大幅増。主な震災関連事業は、災害等廃棄物処理事業170億円、緊急雇用創出事業8億4783万円など。復興まちづくりの核となる「防災集団移転促進事業」や「都市再生区画整理事業」などの復興交付金事業は、今後補正予算で対応する。... | ||
■タグ | 岩手日報 釜石市 2012年度予算 | ||
■関連URL |
664:
■題 名 | 都市再生機構と協定 陸前高田市、再整備事業に(No.03890) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報) |
■概要 | . 陸前高田市は2日、東日本大震災からの復旧へ向けて、独立行政法人都市再生機構(UR)と協力協定を締結した。同市がURに委託する事業は、 ▽高田地区、今泉地区の被災市街地土地区画整理事業 ▽高台に保健福祉総合センター(仮称)などを設置する高田東地区の復興整備事業 ▽災害公営住宅整備事業 の3本柱。... | ||
■タグ | 岩手日報 陸前高田市 都市再生機構(UR) 協定 | ||
■関連URL |
665:
■題 名 | 県内外から助っ人職員 12年度派遣 11市町村217人に増員 技術職ニーズに対応(No.03891) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報) |
■概要 | . 岩手県は2日、県内外の自治体が被災11市町村に計217人の職員を来年度派遣すると発表した。現時点の129人から土木技師などの技術職が大幅増。 2月末時点で来年度の派遣が決まっているのは、陸前高田市50人、大槌町48人、大船渡市と釜石市各33人など。事務職94人、土木技師88人、建築技師16人など。 県内の派遣元は盛岡市15人、一関市12人、花巻市と二戸市各5人など。県外からは名古屋市13人... | ||
■タグ | 岩手日報 岩手県 職員派遣 人手不足 技術者不足 | ||
■関連URL |
666:
■題 名 | 青森県と仙台市 復興特区認定 復興庁(No.03477) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日、岩手日報、読売(夕)) |
■概要 | ■青森県と仙台市 復興特区認定 復興庁 @毎日新聞(2012.3.3) 復興庁は2日、青森県の「あおもり生業づくり復興特区」と、仙台市の「農と食のフロンティア推進特区」を認定した。復興特区は宮城、岩手両県の各1件に続いて計4件となった。 ■青森県と仙台市復興特区に認定 本県含め計4件に @岩手日報(2012.3.3) 復興庁は2日、復興特区として、青森県の「あおもなりわいり生業づくり復興特区... | ||
■タグ | 毎日 岩手日報 読売 復興庁 復興特区 青森県 あおもり生業づくり復興特区 仙台市 農と食のフロンティア推進特区 | ||
■関連URL |
667:
■題 名 | 南三陸町は4.8倍 2012年度予算(No.03894) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 南三陸町は2日、2012年度一般会計当初予算を発表した。総額は11年度比4.8倍の355億円で過去最大。このうち、ほぼ増額分の289億円を震災関連事業に充てる。 がれき処理委託料169億7600万円、漁港施設復旧費19億8200万円、緊急雇用対策3億1650万円。復興計画推進に関する予算を明確にするため「復興費」の項目を新設。55億1800万円を確保し、防災集団移転促進事業29億5200万円... | ||
■タグ | 河北新報 南三陸町 2012年度予算 | ||
■関連URL |
668:
■題 名 | 亘理町 6倍超607億円 新年度予算 がれき処理に253億円(No.03895) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 亘理町は2日、2012年度一般会計当初予算案など28議案を、同日開会の町議会3月定例会に提出した。東日本大震災の復興関連経費を盛り込んだ予算案は11年度当初の6倍を超えており、過去最高の総額607億1500万円。 震災関連の歳出は、516億3274万円。がれき処理53億5916万円、町内3ヵ所に計70ヘクタールを集約するイチゴ団地造成事業154億円、400戸の災害公営住宅整備事業61億049... | ||
■タグ | 河北新報 亘理町 2012年度予算 | ||
■関連URL |
669:
■題 名 | 新年度予算案 山元町397億円80%増 震災対応強化組織再編も(No.03896) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 山元町は2日、2012年度一般会計当初予算案を発表した。総額11年度当初比80.1%増の397億2743万円で過去最大。復興経費が全体の87.8%に当たる348億6875万円。主な歳出は、災害廃棄物処理180億円、公共施設の復旧経費24億円など。ほかにイチゴ団地化整備事業54億円、災害公営住宅整備事業26億円などを盛り込んだ。 町はまた、組織再編案も発表。町長部局を9課1室2所体制から10課... | ||
■タグ | 河北新報 山元町 2012年度予算 組織再編 | ||
■関連URL |
670:
■題 名 | 山元町被災者調査 新市街地へ45%移転希望 17%は「町外へ」(No.03897) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 山元町は2日、防災集団移転促進事業に関する町民意向調査の結果を公表した。町が震災復興計画に基づき整備する新市街地への移転希望世帯は全体の45%。17%の世帯は町外への移転を希望した。調査は1月下旬から約1カ月間、震災で住宅を失うなどした約2700世帯を対象に個別面談形式で実施。1715世帯(63%)が回答した。 山元町は2012年度末までに、第1期の災害公営住宅を山下地区に50戸、坂元地区に... | ||
■タグ | 河北新報 山元町 防災集団移転促進事業 住民アンケート 意向調査 | ||
■関連URL |
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>