トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■2件がヒットしました
1:■題 名 | ◎2012年度予算概算要求 国土交通省 総合政策局/国土政策局/土地・建設産業局/都市局/水管理・国土保全局/道路局/住宅局/鉄道局/港湾局/航空局/北海道局(No.02056) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | ■【中央官庁だより】 大いに頑張りますが…=国土交通省 @官庁速報(2011.10.3) 各府省の来年度予算概算要求が先週まとまり、国交省の一般会計総額は5兆1061億円となった。このうち、公共事業費は特別枠も最大限活用し、前年度比4.8%増となる4兆4837億円を要求した。民主党政権発足後の2年間で、公共事業費は2兆1000億円削られた。さらに今年度は、東日本大震災からの復旧・復興対策の財源確... | ||
■タグ | 官庁速報 中央官庁だより 国土交通省 2012年度予算 概算要求 総合政策局 交通基本法 地域公共交通 バリアフリー 国土政策局 首都機能 バックアップ 土地・建設産業局 地籍 公益的施設 耐震改修 資金調達 不動産投資信託 Jリート J-REIT 証券化スキーム 都市局 帰宅困難者 協議会 備蓄倉庫 避難訓練 街区防災計画 防災集団移転促進事業 土地区画整理事業 水管理・国土保全局 海岸堤防 河川堤防 かさ上げ 耐震化 液状化対策 津波遡上 河口水門 砂防対策 道路局 復興道路 三陸沿岸道路 三陸自動車道 八戸・久慈自動車道 三陸北縦貫道路 宮古盛岡横断道路 東北横断自動車道釜石秋田線 東北中央自動車道 住宅局 エレベーター 天井落下 災害公営住宅 住宅金融支援機構 災害復興住宅融資 民間指定確認検査機関 鉄道局 三陸鉄道 鉄道施設 港湾局 重要港湾 防波堤 海岸保全施設 津波避難施設 GPS波浪計 航空局 空港 緊急物資輸送拠点 北海道局 観光地 流通型食料備蓄システム | ||
■関連URL |
2:
■題 名 | 震災復興に個人・マネー 関連ファンド拡大 総額1500億円規模(No.01650) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(日経) |
■概要 | . 東日本大震災の復興支援に個人マネーを活用する動きが広がっている。被災した地方自治体の債券に投資したり、販売・運用報酬の一部を義援金として寄付したりする「復興関連ファンド」の運用総額は26日時点で1500億円規模に拡大。インフラ復旧に不動産投資信託(REIT)などを活用するための仕組みづくりも始まった。 「復興関連ファンド」は複数の運用会社が相次ぎ投入。通貨選択型の商品などを含めて直近で計14... | ||
■タグ | 日経 債券 不動産投資信託 REIT 復興関連ファンド | ||
■関連URL |