トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■3944件がヒットしました
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>
341:
■題 名 | 被災地の声どう反映 復興庁発足3カ月 出先職員は伝書バト 陳情やっぱり霞が関へ 司令塔期待外れ(No.03832) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日) |
■概要 | . 復興庁は10日、発足3ヵ月となった。「復興交付金」の第1回配分を巡って「復興庁ではなく査定庁だ」(村井嘉浩宮城県知事)などの批判が出ており、復興庁は先月、▽市町村との調整に当たって十分な時間を確保▽申請書類の3分の1を廃止するなど手続きの簡素化--を柱とする見直しを実施した。 第2回申請は、岩手563億円▽宮城790億円▽福島259億円を含めた総額1696億円。5月下旬に配分額を決定する方針... | ||
■タグ | 毎日 復興庁 復興交付金 | ||
■関連URL |
342:
■題 名 | 【復興現地発】 復興庁、権限・予算に壁 賠償・除染縦割り解消遠く(No.03827) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(日経) |
■概要 | . 復興庁が発足して10日で3ヵ月。政府は3月末までに放射線量に応じ福島の避難区域を見直す予定だった。しかし対象市町村で協議が決着したのは3市村だけ。復興庁の権限は少ない。賠償の指針を作る「原子力損害賠償紛争審査会」は文部科学省の所管。除染や中間貯蔵施設は環境省で、区域の見直しは経済産業省。富岡町の遠藤町長は「あいかわらずの縦割り」と嘆いた。 復興交付金や特区制度も機能不全が目立つ。岩手県久慈市... | ||
■タグ | 日経 復興庁 縦割り | ||
■関連URL |
343:
■題 名 | 後世に残すがれき防潮丘 宮城・岩沼市 試験工事本格化(No.03828) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(読売) |
■概要 | . 宮城県岩沼市は、土中にがれきを埋めた防潮丘「千年希望の丘」を津波浸水区域に整備する構想をまとめ、現在、試験的に小型の丘造りを進めている。がれき利用による環境影響調査を行うためで、26日に造成を終える予定。 構想は、高さ10〜15メートル、直径120メートルほどの人工丘を数十個造り、丘の上に木を植えて防災林として津波の威力を抑えるというもの。がれきを利用することでがれき処理を進め、同時に震災の... | ||
■タグ | 読売 岩沼市 がれき再利用 千年希望の丘 メモリアルパーク | ||
■関連URL |
344:
■題 名 | 気仙沼線 BRTで仮復旧へ 常磐線 一部内陸移設で覚書(No.03821) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(読売) |
■概要 | . 被災して不通となってい宮城県内の気仙沼線、常磐線の沿線自治体と同社は7日、復旧に向けた合意を交わした。気仙沼線はパス高速輸送システム(BRT)による「仮復旧」を目指す。常磐線は早ければ2015年度にも原ノ町駅(福島県南相馬市)から仙台までのルートが通じることになる。 気仙沼線は、仙台市で開かれた復興調整会議で、気仙沼市がBRTでの仮復旧に承諾の意向を示した。月内にも線路用地をバス専用道にする... | ||
■タグ | 読売 気仙沼線 パス高速輸送システム(BRT) 常磐線 ルート変更 内陸移設 | ||
■関連URL |
345:
■題 名 | 復興庁企業連携メールマガジンの発行について(No.03822) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 政府・省庁(復興庁) |
■概要 | . [5月8日]復興庁企業連携メールマガジンの発行について 被災地の復興に取組む企業や地方公共団体に対して、復興庁や各省庁の復興関連情報及び企業・地方公共団体の被災地における先進的な取組等を紹介するために、復興庁企業連携推進室から、メールマガジンを毎週発行します。 配信をご希望の方は、下記メールアドレスまでお問合せ下さい。 kigyorenkeisuishinshitsu @ cas.go... | ||
■タグ | 復興庁 メールマガジン 読売 | ||
■関連URL | http://www.reconstruction.go.jp/topics/2012/05/000798.html |
346:
■題 名 | 県民など対象に福島県が復興債 総額40億円発行(No.03823) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(読売) |
■概要 | . 福島県は「ふくしま復興県民債」を30日に発行する。総額は40億円で県の復興関連事業費に充てる。県内に在住・勤務する個人、県出身者、県内に営業拠点がある法人や団体などが購入できる。募集期間は18〜25日、県内金融機関で取り扱う。購入は10万円単位で2000万円まで。... | ||
■タグ | 読売 福島県 ふくしま復興県民債 | ||
■関連URL |
347:
■題 名 | 神戸市元職員2人が大槌町の嘱託職員に 「阪神」後、区画整理担当(No.03824) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(読売) |
■概要 | . 阪神大震災後の区画整理事業などを担当した神戸市の元職員2人が7日、岩手県大槌町の嘱託職員に就任した。碇川豊町長が1月、神戸市の矢田立郎市長を訪ね、災害復興業務に経験豊富な職員の派遣を専請していた。区画整理事業や防災集団移転促進事業などを担当する予定。... | ||
■タグ | 読売 大槌町 嘱託職員 職員採用 | ||
■関連URL |
348:
■題 名 | 福島経済の損失1092億円 地元調査機関試算 震災後の人口流出で(No.03825) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(読売) |
■概要 | . 震災と原発事故で福島県から人口が流出したことで、県内企業の生産活動などに1092億円の損失が出たとの試算を、東邦銀行(福島市)のシンクタンク「とうほう地域総合研究所」がまとめた。 試算は2011年3〜12月を対象。人口減で家計消費支出が減ったことによる直接的損失441億円、支出減による企業生産などへの波及効果による損失651億円。産業別では、土地取引の減少など「不動産業」311億円損失。雇用... | ||
■タグ | 読売 経済損失 東邦銀行 とうほう地域総合研究所 | ||
■関連URL |
349:
■題 名 | 相馬市の集団移転を認可 国交省 福島初(No.03826) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(日経(夕)、読売) |
■概要 | ■福島初の集団移転へ 相馬市の826世帯対象に @日経新聞夕刊(2012.5.8) 国土交通省は8日までに、福島県相馬市の沿岸部110ヘクタール、826世帯を対象にした市の集団移転計画に同意した。福島県では初めて。相馬市は事業費約140億円をかけ、移転先として市内7ヵ所の約18ヘクタールを整備。計約500世帯分の公営住宅などを確保する方針。 ■相馬市集団移転を認可 国交省 500世帯分18ヘク... | ||
■タグ | 日経 読売 相馬市 国土交通省 集団移転 防災集団移転促進事業 | ||
■関連URL |
350:
■題 名 | ◎被災者支援、復興枠組みなど検討へ=災害対策法改正、第2弾も―政府(No.03767) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | . 政府は、大規模災害への即応力を高めるための災害対策基本法改正案を今国会に提出するのに続き、同法のさらなる見直し作業に入る。被災者支援の充実策や復興の枠組みの整備などを検討し、次の国会以降に第2弾となる改正案を提出することを目指す。 第2弾として検討するのは、被災者支援の充実や復興の枠組みの整備のほか、自然災害による国家的な緊急事態への対応の在り方など。政府の中央防災会議の下に設置されている防... | ||
■タグ | 官庁速報 災害対策基本法 中央防災会議 防災対策推進検討会議 | ||
■関連URL |
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>