トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■3944件がヒットしました
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>
651:
■題 名 | 東松島 大曲海岸 堤防の本格復旧着工 宮城県、13年度完成を目指す(No.03675) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 津波で損壊した東松島市の大曲海岸堤防の本格復旧工事の開始に当たり、県は3日、現地で着工式を行った。県による堤防の本格復旧は、これが初めての着手。 工事を始めるのは約1キロの区間。堤防は震災で一部が陥没、崩壊し、1.35メートル地盤沈下。1.9メートルかさ上げし、高さ7.2メートルとする。8月に堤防のエ事を始め、2013年度中に完了させる。... | ||
■タグ | 河北新報 宮城県 東松島市 大曲海岸 海岸堤防 復旧工事 | ||
■関連URL |
652:
■題 名 | 石巻・女川の自宅避難世帯 「心の不調」2割 生活復興協調査(No.03676) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 東日本大震災で被災した自宅で暮らす世帯の2割が、不眠など心の不調を訴えていることが、「石巻医療圏健康・生活復興協議会」による健康生活調査で分かった。調査は昨年10月〜今年2月、石巻市と女川町で自宅避難中の約3300世帯を対象に実施。 65歳以上がいる世帯が全体の63%。65〜74歳の前期高齢者がいる世帯では、1人暮らしや老老世帯が47%。 交友関係について、「近所に親しい友人がいない」29... | ||
■タグ | 河北新報 自宅避難 石巻医療圏健康・生活復興協議会 心のケア | ||
■関連URL |
653:
■題 名 | 復興交付金1次配分 申請の6割のみ 自治体不満(No.03470) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(朝日、日経) |
■概要 | ■復興交付金 憤る被災地 初回3000億円 申請の6割のみ @朝日新聞(2012.3.3) 復興交付金の第1次配分額が2日、決まった。緊急性に乏しい事業を除いたため、総額5千億円の申請に対し、認められたのは6割の3千億円。被災地からは不満も漏れる。 ◇事業絞ったのに 不要不急なものない 宮城県東松島市は170事業を申請しようとしたが、国から絞るように言われ17事業にとどめた。事業計画を再提出し... | ||
■タグ | 朝日 日経 読売 毎日 復興交付金 災害公営住宅 防災集団移転促進事業 水産・漁港施設整備整備 液状化対策 平野達男 復興相 村井嘉浩 | ||
■関連URL |
654:
■題 名 | 民間議員、復興へ提言(No.03472) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(朝日) |
■概要 | . 経団連の米倉弘昌会長ら国家戦略会議の民間議員5人は2日、東日本大震災から1年を迎え、政府が取り組みを加速すべき5項目の提言を戦略会議に提出した。がれきの広域処理などの「復興予算の早期の全面執行」や「震災や原発事故の記録の蓄積・公開」などで、野田佳彦首相は「民間議員の提言を踏まえ、官民あげた協力を」と述べた。。... | ||
■タグ | 朝日 米倉弘昌 国家戦略会議 | ||
■関連URL |
655:
■題 名 | 【経済気象台】 復興停滞の主因はヒト不足(No.03473) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(朝日) |
■概要 | . 朝日新聞の報道によると、復興計画の遅れなどから、今年度第1次・第2次補正予算のインフラ整備事業の8割が昨年末時点で末執行だった。その理由を探るとヒトが足りないことに帰する。 被災自治体では、復興計画の策定や準備、住民との意思疎通に携わる職員が不足している。建設会社は工事を始めることができない。建設関連の求人は多いが、被災者は製造業や商業など被災前の仕事に戻ることを望んでいる。失業手当や補償金... | ||
■タグ | 朝日 経済気象台 人手不足 | ||
■関連URL |
656:
■題 名 | 復興「進まず」72% がれき引き受け75%肯定 本社世論調査(No.03474) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(読売) |
■概要 | . 読売新聞社が実施した全国世論調査(2月25〜26日、面接方式)で、地震や津波による被災地の復興が「進んでいない」と答えた人は「あまり」と「全く」を合わせて計72%を占めた。その原因を複数回答で聞くと、「原発事故の影響が大きい」75%。「被害の規模と範囲が大きい」63%、「政府の対応に問題がある」61%。 岩手、宮城両県のがれきの処理を、自分が住む都道府県で引き受けるべきだと思うかについて、岩... | ||
■タグ | 読売 世論調査 | ||
■関連URL |
657:
■題 名 | 「スマートシティ」 県が仲介し協議会 村井・宮城県知事が構想(No.03475) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(読売) |
■概要 | . 宮城県の村井嘉浩知事は2日、読売新聞のインタビューに応じ、県内で複数の自治体が検討する「スマートシティ」構想について、「県が間に入って協議会のようなものを作りたい」と述べ、広域連携を進める考えを明らかにした。スマートシティは、仙台市や石巻市が津波の被害地域での新たな街づくりの手法として掲げている。 知事が提案する「水産業復興特区」構想については、「漁業権が更新される来年9月までに、一部の漁師... | ||
■タグ | 読売 村井嘉浩 スマートシティ 水産業復興特区 | ||
■関連URL |
658:
■題 名 | JR東社長「BRT着手後1年で可能」 気仙沼線復旧 鉄路も並行協議(No.03668) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . JR東日本の清野智社長は河北新報社のインタピューに応じ、東日本大震災の影響で一部運休が続く気仙沼線について「バス高速輸送システム(BRT)なら着手から1年以内で一部運行再開できる」と述べ、バスによる早期の仮復旧に意欲を示した。将来的な鉄路再建については「仮復旧後に並行して協議したい」と、沿線自治体の意向を踏まえて判断する考えを強調した。 清野社長は「安全確保のため防潮堤などが整備された後でな... | ||
■タグ | 河北新報 気仙沼線 バス高速輸送システム(BRT) JR東日本 清野智 | ||
■関連URL |
659:
■題 名 | JR常磐線相馬-亘理間 内陸に最大1キロ移動 復興調整会議新ルート合意(No.03669) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報、福島民報) |
■概要 | ■常磐線移設距離を短縮 運輸局 一部修正、ルート決定 @河北新報(2012.3.3) 東北運輸局は2日、JR常磐線の再開に向け、沿線自治体などとの復興調整会議の第4回会合を開いた。内陸移設で合意している新地駅(福島県新地町)南側から浜吉田駅(宮城県亘理町)までの約15キロについて、従来案を一部修正したルートを正式決定した。 修正では宮城県山元町の坂元-山下駅間の内陸側への移設距離を、従来の約2... | ||
■タグ | 河北新報 東北運輸局 常磐線復興調整会議 常磐線 ルート変更 内陸移設 | ||
■関連URL |
660:
■題 名 | 津波到達点に標識 被災3県共通で設置方針(No.03893) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報) |
■概要 | . 東日本大震災の津波被害の記録を後世に残し、被害の減少につなげようと岩手、宮城、福島3県と国土交通省は、津波到達点を示す共通の標識を沿岸部の国道や海岸堤防、主要港などに設置する。 標識は、青地に白で津波を示すマークに「2011・3・11東日本大震災津波浸水深ここまで」と浸水した高さを示す線を引いた。被災者感情に配慮し住民が同意した場所から順次設置。... | ||
■タグ | 岩手日報 東北地方整備局 岩手県 宮城県 福島県 津波到達点 標識 浸水深 | ||
■関連URL |
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>