トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■3944件がヒットしました
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>
701:
■題 名 | 再生エネなど活用した復興モデル事業 3県の13市町村選定 総務省(No.03461) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報、河北新報、福島民友) |
■概要 | ■本県4市、復興モデル 総務省 地域資源活用支援へ @岩手日報(2012.3.1) ■再生エネなど活用した復興事業 3県の13市町村選定 総務省 @河北新報(2012.3.1) ■復興モデルに13市町村選定 地域資源活用事業 @福島民友(2012.3.1) ※3紙同一記事 総務省は29日、東日本大震災の被災地で自然環境や再生可能エネルギーなどの資源を活用して地域活性化を図る復興モデル事業に、岩手... | ||
■タグ | 岩手日報 河北新報 福島民友 総務省 モデル事業 再生可能エネルギー 釜石市 宮古市 久慈市 陸前高田市 気仙沼市 多賀城市 大崎市 南三陸町 亘理町 いわき市 相馬市 富岡町 天栄村 | ||
■関連URL |
702:
■題 名 | 新地町と都市再生機構 災害公営住宅整備で協定(No.03467) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報、福島民友) |
■概要 | ■都市再生機構と協定 新地町、災害住宅整備へ @河北新報(2012.3.1) 福島県新地町と都市再生機構は29日、災害公営住宅の整備に関する基本協定を結んだ。町は、高台6か所に災害公営住宅計150戸の整備を計画。うち第1期分の30戸について、町が測量や用地取得を担い、機構が集合住宅の建設に当たる。残り120戸は、町防災集団移転促進事業の進展に合わせて整備する。 ■災害住宅整備で協定 新地町と都... | ||
■タグ | 河北新報 福島民友 新地町 都市再生機構(UR) 協定 災害公営住宅 | ||
■関連URL |
703:
■題 名 | 福島県再生エネ推進ビジョン案 30年度導入目標3倍に(No.03468) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(福島民友) |
■概要 | . 福島県は29日、再生可能エネルギー導入推進連絡会を開き、再生可能エネルギー推進の指針となるビジョン案をまとめた。2030年度の導入目標として、風力、太陽光発電を核に再生可能エネルギーの発電量を09年度の約3倍となる1073万キロワットに設定、県内で使用するエネルギーの約64%を占めるようになる。目標実現に向け、同連絡会がビジョンの進行管理を行うほか、必要に応じて新規事業の導入も検討する。... | ||
■タグ | 福島民友 福島県 再生可能エネルギー導入推進連絡会 再生可能エネルギー 風力発電 太陽光発電 | ||
■関連URL |
704:
■題 名 | がれき広域処理推進へ首長連携 近くプロジェクト設立(No.03664) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報) |
■概要 | . 東日本大震災により岩手、宮城両県で大量に発生したがれきの受け入れに積極的に取り組む佐竹敬久秋田県知事ら8首長が呼び掛け人となって、広域処理の推進に向けて連携する「みんなの力でがれき処理プロジェクト」を近く設立することが29日、分かった。 呼び掛け人は佐竹知事のほか神奈川、静岡両県知事と八戸市、秋田県大仙市、同県仙北市、川崎市、静岡県島田市の5市長で、自治体の参加を募る。... | ||
■タグ | 岩手日報 がれき広域処理 みんなの力でがれき処理プロジェクト | ||
■関連URL |
705:
■題 名 | 復興計画策定大詰め 宮古市検討委 278事業を意見交換(No.03665) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報) |
■概要 | . 宮古市の東日本大震災復興計画検討委員会の第6回会合が29日開かれ、市が示した推進計画案に盛り込まれた278復興事業について意見交換した。年度内決定を目指して昨年6月から始まった市復興計画の策定作業は最終段階に入った。委員から「100年後も浸水地域に家が建たないように明示すべきだ」との提言が出された。これに対し、名越一郎副市長は住宅の建築制限に向け条例制定の考えを示した。 復興推進計画案は、昨... | ||
■タグ | 岩手日報 宮古市 宮古市東日本大震災復興計画検討委員会 | ||
■関連URL |
706:
■題 名 | 普代村 過去最高46億円 12年度予算案 震災関連に24億円超(No.03666) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報) |
■概要 | . 普代村は29日、2012年度一般会計当初予算案を発表した。総額は46億2800万円(前年度当初比95.0%増)で、当初予算案としては過去最高。東日本大震災の復旧、復興に関し、村の基幹産業である漁業、水産業の復旧、復興の推進のため、村内の各漁港への水産加工共同利用施設整備や共同利用船や養殖施設の復旧支援など計14事業、24億0648万円を盛り込んだ。... | ||
■タグ | 岩手日報 普代村 2012年度予算 復旧・復興費 | ||
■関連URL |
707:
■題 名 | 広野町復興計画(第一次)策定(No.03884) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 地方自治体(広野町) |
■概要 | . 福島県広野町では、東日本大震災および原発事故からの復興を進めるため、策定協議会において取りまとめた「広野町復興計画(第一次素案)」を公表し、パブリックコメントでいただいたご意見等を計画に反映させ、今後10年間の復興の道筋を示す復興計画を3月1日に策定いたしました。今後は、この計画を確実に推進するため実施計画を策定するとともに、計画の実現に向けて取り組んで参ります。 広野町復興計画(第一次) ... | ||
■タグ | 広野町 広野町復興計画策定協議会 広野町復興計画 | ||
■関連URL | http://www.town.hirono.fukushima.jp/kikaku/fukkoukeikaku.html |
708:
■題 名 | 「多重防御」津波弱める 宮城県が想定実験 到達最大31分遅らす(No.03402) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(読売) |
■概要 | . 宮城県は、防潮堤と道路のかさ上げによる「多重防御」で、大津波の到達時間を2〜31分程度遅らせることができるとのシミュレーション結果をまとめた。東北大が震災を基にコンピューターで作成した津波の波源モデルを活用し、高さ13メートルの津波が沿岸の平野部を襲った想定で行った。 海岸に防潮堤(高さ7.2メートル)を整備し、並行する市道、県道をそれぞれ3メートルかさ上げした場合と、かさ上げしない場合を比... | ||
■タグ | 読売 宮城県 津波浸水シミュレーション 多重防御 | ||
■関連URL |
709:
■題 名 | 復興交付金第1回配分 週内にも配分決定 宮城1520億円 岩手960億 福島600億(No.03397) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(日経、朝日(夕)) |
■概要 | ■復興交付金 集団移転・漁港に2500億円 第1弾、週内にも配分決定 政府方針 @日経新聞(2012.2.29) 政府は3月2日にも、東日本大震災の復興に使う「復興交付金」の第1弾の配分を決める。規模は被災地の要望の6割強にあたる2500億円前後になる見通し。集団移転や災害公営住宅の建設、漁港の水産加工施設の再生など緊急性の高い事業を対象にする。 復興庁によると、1月末までに青森、岩手、宮城、... | ||
■タグ | 日経 朝日 復興交付金 | ||
■関連URL |
710:
■題 名 | 集団移転の意向確認 東松島で個別面談始まる(No.03455) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 約2500戸の集団移転を計画する東松島市は28日、宮戸地区を皮切りに、世帯ごとに住宅再建の意向を確認する個別面談を始めた。市生活再建支援課の涌沢晃課長は「面談で意向を聞き、移転先の一戸建てや災害公営住宅の整備規模を詰めていきたい」と述べた。 市は3月中に、行政区別に2217世帯の個別面談を実施する予定。移転対象エリアの確定していない牛網と新東名3、4丁目の世帯は4月以降に行う。... | ||
■タグ | 河北新報 東松島市 集団移転 住民意向 | ||
■関連URL |
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>