トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■3944件がヒットしました
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>
1011:
■題 名 | 【論説】 福島再生特措法案 県民援護を盛り込め(No.03236) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(福島民報) |
■概要 | . 政府は「福島復興再生特別措置法案」(仮称)を年明けの通常国会に提出する。本県の要望に反して平成24年度政府予算案に盛り込まれなかった18歳以下の医療費無料化など、県民の健康と生活を守る援護条項を最大限盛り込み、早期に成立させるべきだ。太平洋戦争終戦直前、広島、長崎両市に投下された原爆の被爆者に対する援護法は、被爆者の医療費を国全額負担と定めている。原爆被害に比べても、原発事故に対する国の援護施... | ||
■タグ | 福島民報 論説 福島再生特別措置法 | ||
■関連URL |
1012:
■題 名 | 査定決定額1985億円 土木関係 箇所数4515件 道路・橋、最多2640件(No.03238) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(福島民友) |
■概要 | . 福島県は29日までに、東日本大震災と新潟・福島豪雨、台風15号により被害を受けた道路や河川、海岸、港湾など、被災地域(警戒区域などを除く)の公共土木施設関係の災害査定が終了したと発表した。 被害の再発を防止する改良工事分を除く査定決定額は県管理分(2196件、1613億3900万円)と市町村管理分(2319件、372億2100万円)を合わせて4515件、1985億6000万円。道路・橋が26... | ||
■タグ | 福島民友 福島県 災害査定 | ||
■関連URL |
1013:
■題 名 | 津波被害 水田、大規模集約化へ 相双4市町1月から計画策定(No.03239) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(福島民友) |
■概要 | . 福島県は1月から、津波で被害を受けた本県沿岸部の水田の本格復旧に着手する。警戒区域を除き特に被害が大きい新地、相馬、南相馬、広野の相双地域4市町については、ほ場整備による大規模集約化を図る方針で、2012(平成24)年度からの着工に向けて計画策定に入る。対象は4市町の計15力所約1200ヘクタール。16年度の完成を目指す。このうち新地、相馬、南相馬3市町の計4ヵ所約340ヘクタールについては先... | ||
■タグ | 福島民友 福島県 農地大規模化 農地集約化 | ||
■関連URL |
1014:
■題 名 | 日本IBM 復興事業の専門組織 仙台に常駐、スマートシティ構築(No.03172) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(日経) |
■概要 | . 日本IBMは2012年1月1日、東北地方の復興事業を手掛ける専門組織を新設する。同社のコンサルタントらが仙台市に常駐し、スマートシティ(環境配慮型都市)の構築などにあたる。新組織「東北復興支援事業部」は、同社の仙台事業所内に設置する。 大槌町では復興支援計画の立案に協力するほか、仙台市ではカゴメなどと共同で野菜栽培事業を進める。... | ||
■タグ | 日経 日本IBM スマートシティ | ||
■関連URL |
1015:
■題 名 | 【2012視点】 復興 政治は覚悟持て 増田寛也 野村総合研究所顧問(No.03173) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(日経) |
■概要 | (被災地の現状をどう見ますか?) 仮設住宅は整ったが、がれきの山が消えない。被災者はあれを見ると気持ちがなえるから、広域で処理しないといけない。岩手県野田村のように住宅の高台移転を決めた地域はまだわずかだ。 (政府の政策や体制をどう評価しますか?) 岩手県大槌町に吉里吉里地区という地域がある。昭和の大津波の時の吉里吉里の復興計画を調べたら、今回議論している対策がすべて入っていた。災害時にやるべ... | ||
■タグ | 日経 インタビュー 増田寛也 | ||
■関連URL |
1016:
■題 名 | 国の災害査定 岩手県土木施設は2479億円(No.03229) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報) |
■概要 | . 岩手県は28日、東日本大震災に伴う県内の公共土木施設と漁港関係施設、農業関係施設 に対する国の災害査定結果をまとめた。災害復旧事業費となる査定決定額は公共土木施設が2479億円、漁港施設が3024億円、農業施設が342億円。震災関連の災害復旧事業費は国が復興特別交付税で財源措置し、地方負担は実質ゼロとなる見通し。県は決定額に基づき順次、復旧工事を発注する。 ◇公共土木施設 高田地区防潮堤21... | ||
■タグ | 岩手日報 岩手県 災害査定 | ||
■関連URL |
1017:
■題 名 | 一戸建て 希望と不安 仙台市・復興公営住宅供給計画 建設場所、間取り不確定(No.03230) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 仙台市は復興公営住宅の供給計画で、集合住宅タイプに加え一戸建ても建設する方針だ。一戸建てに住み慣れた人が多い地域事情や再建費用への不安から、被災者の間で高まる要望に応えた。ただ建設場所や家賃、間取りなどは不確定で、決めかねている人が少なくない。 若林区荒浜地区で自宅を失った庄子さんは一戸建ての公営住宅への入居を望む。ただ「希望した土地に行けるか」と不安も残る。若林区の仮設住宅で暮らす斎藤さん... | ||
■タグ | 河北新報 仙台市 災害公営住宅 | ||
■関連URL |
1018:
■題 名 | 仙台市 沿岸部集団移転意向調査へ(No.03231) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 仙台市は、津波被害に遭った沿岸部の防災集団移転促進事業の計画策定を目的に、移転対象地区(災害危険区域)の土地・建物所有者ら2471人を対象に意向調査を行う。28日に調査票を発送した。来年2月上旬までに結果を取りまとめる。 調査では、今後の住宅の再建方法や土地売却の可否、移転先の希望場所、復興公営住宅への要望などを質問する。移転先の具体的な候補地を例示。それぞれの地価の目安、仙台駅までの所要時... | ||
■タグ | 河北新報 仙台市 防災集団移転促進事業 集団移転 災害危険区域 住民アンケート 意向調査 | ||
■関連URL |
1019:
■題 名 | 福島復興特措法 国への要望を確認(No.03237) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(福島民友) |
■概要 | . 福島県は28日の県東日本大震災復旧・復興対策本部で、「福島復興再生特別措置法案(仮称)」の早期制定に向けて、県や市町村の自主性の尊重の明記など6項目について、国に引き続き要望することを確認した。 県民健康管理や地域医療・福祉の確保、子育て環境の整備など多岐にわたる国による対策の明文化や、復興特区を上回る優遇措置による産業振興制度、法制定後の迅速で柔軟な対応、十分な財源の確保などを求める。... | ||
■タグ | 福島民友 福島県 福島復興再生特別措置法 | ||
■関連URL |
1020:
■題 名 | 松島町震災復興計画(No.03060) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 地方自治体(松島町) |
■概要 | . 平成23年12月28日の第12回松島町震災復興推進本部会議において、松島町震災復興計画を策定しました。 復興計画は、松島町が東日本大震災からの復興に向けて必要となる各種施策を実践するために策定したもので、平成23年度(2011年度)から平成27年度(2015年度)までの5ヵ年を基本的な計画期間としています。 今後、本計画に基づいて本町の復興に取り組んでまいります。 -----------... | ||
■タグ | 松島町 松島町震災復興計画 | ||
■関連URL | http://www.town.matsushima.miyagi.jp/ |
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>