トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■3944件がヒットしました
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>
1721:
■題 名 | 《市政コーナー》 ◎防災カレッジが開講=愛知県あま市(No.02180) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | . 愛知県あま市は、地震や水害といった大災害時に救護活動などで地域の中心的な役割を果たす防災リーダーを養成するため、「あま市防災カレッジ」を開講した。 カレッジは10月から来年2月にかけて4回行う予定で、避難所運営の図上訓練や、防災専門家による講義などが行われる。修了者には、地区ごとの自主防災組織に加入してもらい、毎年行われる防災訓練のほか、毛布や非常食といった備蓄品の管理などでも日頃から中心的... | ||
■タグ | 官庁速報 愛知県 あま市 防災リーダー あま市防災カレッジ 自主防災組織 | ||
■関連URL |
1722:
■題 名 | 三陸道7年で全通明言 畑氏質問に国交相 従来方針を前倒し(No.02298) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報) |
■概要 | . 前田武志国土交通相は26日の衆院国土交通委員会で、三陸縦貫自動車道など3路線について「7年ぐらいでつなげたい」と述べ、全線整備を10年以内とする従来の方針を前倒しする見解を示した。 三陸沿岸道路の全線整備に向けて、国土交通省は地元との協議を踏まえて既にルートを確定。現在は事業評価の手続きを進めており、2011年度第3次補正予算案には、三陸沿岸道路などの復興道路・復興支援道路の緊急整備費として... | ||
■タグ | 岩手日報 前田武志 国土交通相 三陸自動車道 三陸北縦貫道路 八戸久慈自動車道 三陸沿岸道路 復興道路 第3次補正予算 | ||
■関連URL |
1723:
■題 名 | 仙台東部沿岸 「災害危険区域」縮小へ 市が調整 道路かさ上げ海側に(No.02299) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | ■仙台東部沿岸 「災害危険区域」縮小へ 市が調整 道路かさ上げ海側に @河北新報(2011.10.27) 東日本大震災の津波に襲われた仙台市東部沿岸地域で、かさ上げする道路や海岸堤防の場所を海側に変えることにより、予測される浸水の深さや範囲が抑えられることが、市の新たな津波浸水シミュレーションで明らかになった。市は、震災復興計画の中開案で示した「災害危険区域」の指定地域を、縮小する方向で調整し... | ||
■タグ | 河北新報 仙台市 奥山恵美子 東部沿岸地域 津波浸水シミュレーション 災害危険区域 道路かさ上げ 浸水深 県道塩釜亘理線 | ||
■関連URL |
1724:
■題 名 | 震災復興関連案も盛り込む 民主の3次補正関連10法案(No.02347) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(朝日) |
■概要 | . 民主党は、第3次補正予算案の関連として早期成立をめざす10法案を自民・公明両党に示した。震災復興のための制度づくりなど被災自治体が期待を寄せる法案が多い。自公両党は大半は賛成する方向だが、あまりにも早く審議が進むことは警戒。民主党は11月上旬が関連法案成立を目指して10法案を28日に審議入りするよう求めたが、自公両党は拒んだ。 (民主党が示した3次補正関連10法案) ○新規提出 ・震災復興... | ||
■タグ | 朝日 第3次補正予算 関連法案 民主党 自民党 公明党 | ||
■関連URL |
1725:
■題 名 | 被災小中校来春どこへ 仮設・間借り継続か統廃合か 自治体、復興へ調整急ぐ(No.02348) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(日経) |
■概要 | . 東日本大震災で校舎が使えなくなり、仮設校舎や他校の教室を使用している小中学校を来年度以降どのように運営するか、被災地の自治体が検討を急いでいる。再建の困難さや児童・生徒の減少で、被災を免れた近隣校との統廃合の議論も始まっているが、保護者には「地域の核となる学校を残して」との声もある。復興に向けて調整が課題となっている。 他校や仮設校舎で授業をしている公立小中学校は宮城県が50校、岩手県は25... | ||
■タグ | 日経 小学校 中学校 仮設校舎 学校統廃合 | ||
■関連URL |
1726:
■題 名 | 復興庁 自公「権限弱い」 修正協議に焦点 事業一元化要求(No.02349) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(読売) |
■概要 | . 復興庁の権限について、自民、公明両党が「不十分だ」と反発を強めている。各省庁の総合調整を主に行うとした政府案に対し、両党は復興庁に各省庁の権限や事業を一元的に集約するよう求めている。政府は11月1日に復興庁設置法案を国会に提出する方針だが、修正を迫られる可能性も出てきた。 もともと復興庁の設置は、復興事業の強力な推進を求める自公両党の強い希望で、6月に成立した復興基本法に盛り込まれた経緯があ... | ||
■タグ | 読売 復興庁 復興庁設置法 自民党 公明党 | ||
■関連URL |
1727:
■題 名 | 復興特区法 条例で規制撤廃可能に 民主「上書き権」導入検討(No.02350) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日) |
■概要 | . 民主党は26日、政府が今国会に提出する「東日本大震災復興特別区域(特区)法案」について、被災自治体の条例で法律による規制を撤廃できる「上書き権」を盛り込む修正を図る調整に入った。内閣法制局が「上書き権」には違憲の恐れがあるとして慎重なため、国会提出後の与野党協議で修正を目指す。公明党の一部も前向きな姿勢を示しており、野党にも協力を呼びかける方針。 民主党復興プロジェクトチーム(PT)案では、... | ||
■タグ | 毎日 民主党 復興特別区域法 復興特区 条例 上書き権 内閣法制局 | ||
■関連URL |
1728:
■題 名 | ◎耐用年数の6分の1で譲渡可能に=被災地の災害公営住宅―政府(No.02175) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 政府は、東日本大震災で被災した住民の住宅取得支援策として、自治体が公営住宅を入居者らに払い下げできるようになる期間を短縮する方針だ。通常は耐用年数の4分の1が経過すると譲渡できるが、復興特区内では耐用年数の6分の1に縮める。 公営住宅は、収入や同居親族などの入居資格要件があるが、災害時の特例として、災害発生日から3年間に限り、被災者と都市計画事業に伴い移転が必要になった人については要件を満たして... | ||
■タグ | 官庁速報 公営住宅 復興特区 都市計画事業 | ||
■関連URL |
1729:
■題 名 | ◎追加工事の進行、国に報告要請=仮設住宅の住環境向上で―政府(No.02176) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 政府は、仮設住宅での居住環境を改善するため、東日本大震災で大きな被害を受けた岩手、宮城、福島3県に対し、寒さ対策などの追加工事の進捗(しんちょく)状況を11月から毎週、国へ報告するよう求める方針だ。 公表方法については別途、検討する。応急仮設住宅の居住環境向上を目指すプロジェクトチーム(PT、座長・牧義夫厚労副大臣)が、居住者へのアンケートを基に、今後の行政の対応策をまとめた中間報告書に盛り込ん... | ||
■タグ | 官庁速報 政府 仮設住宅 アンケート | ||
■関連URL |
1730:
■題 名 | 釜石市復興まちづくり基本計画 スクラムかまいし復興プラン(中間案)(No.02307) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 地方自治体(釜石市) |
■概要 | 釜石市復興まちづくり基本計画 スクラムかまいし復興プラン(中間案) 平成23 年10月26日 釜石市 スクラム釜石復興プラン(中間案)策定にあたって 釜石市復興まちづくり基本計画とは 第1部 「被災」から「復旧」へ I. 東日本大震災の概要 1. 東北地方太平洋沖地震の概要(気象庁) 2. 津波の概要(気象庁) 3. 災害対策本部設置状況 4. 避難状況 5. 人的被害 6. 家屋... | ||
■タグ | 釜石市 復興まちづくり基本計画 岩手日報 河北新報 浸水深 建築規制・建築制限 災害危険区域 非住居系 | ||
■関連URL |
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>