トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■3944件がヒットしました
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>
1961:
■題 名 | 岩手・大槌 震災復興加速へ 副町長異例の3人に(No.02355) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報、日経(夕)) |
■概要 | ■岩手・大槌町 副町長異例の3人に 条例可決 復興計画策定体制強化 @河北新報(2011.10.8) 東日本大震災で町長と副町長が一時不在になった岩手県大槌町の町議会は7日、臨時会を開き、副町長を3人にする条例の一部改正など関連2議案、国と県から副町長を招く人事案2件を全会一致で可決、同意した。被災市町村の中で最も遅れている復興計画策定に向け、体制を強化する。 副町長に選任されたのは、東北地方... | ||
■タグ | 河北新報 日経 大槌町 副町長 石津健二 高橋浩進 佐々木彰 | ||
■関連URL |
1962:
■題 名 | 宮城県の震災遺児修学支援 他資金など併用可能に(No.02427) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 宮城県議会9月定例会は7日、6常任委員会を開いた。保健福祉委で県は、東日本大震災で親を失った遺児に対する修学資金について、他の奨学金や育英資金との併用を認める方針を明らかにした。遺児支援の原資は、寄付金を基に県が設置する「みやぎこども育英基金」。遺児が18歳になるまで支給を続けられるよう、正確な対象者数を把握した上で支援水準を定める考えを示した。震災で親が死亡、行方不明になった18歳未満の遺児... | ||
■タグ | 河北新報 宮城県議会 遺児 修学資金 | ||
■関連URL |
1963:
■題 名 | 南三陸町議会 高台移転案を否決 「契約経緯あいまい」(No.02428) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 南三陸町議会9月定例会は7日の本会議で、高台移転の候補地として同町戸倉のゴルフ場開発跡地を取得する議案を反対多数で否決した。ゴルフ場開発跡地は約106ヘクタール。東京の投資会社から9300万円で取得し、約35ヘクタールを造成した上で福祉施設や公共施設、被災した戸倉地区の住民約300世帯が集団移転する予定だった。 議員14人による無記名投票の結果、賛成6、反対8だった。反対した議員は「国の補正... | ||
■タグ | 河北新報 南三陸町議会 高台移転 集団移転 戸倉地区 旧志津川町 旧歌津町 | ||
■関連URL |
1964:
■題 名 | 「常磐線15年度末再開」 宮城・山元町復興計画で見込む(No.02429) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 東日本大震災の津波で被災したJR常磐線の内陸移設問題で、宮城県山元町は早ければ2015年度末の運転再開を見込んで震災復興計画案の策定作業を進めていることが、7日分かった。常磐線移設は復興計画の核になるため、町はJR東日本との調整を進める。 町は常磐線の新山下、新坂元両駅などを中心とした市街地の形成を目指す。災害公営住宅は12〜14年度の入居を想定し、防災集団移転促進事業は16年度までの土地買... | ||
■タグ | 河北新報 山元町 常磐線 内陸移設 ルート変更 山下駅 坂元駅 災害公営住宅 防災集団移転促進事業 | ||
■関連URL |
1965:
■題 名 | 高台移転支援 衆院委に要望 宮城知事(No.02430) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 衆議院国土交通委員会は7日、東日本大震災の被害状況や復旧状況の調査のため宮城県入りした。伴野豊委員長ら委員11人は、県庁で村井嘉浩知事と意見交換した。村井知事は「インフラが整わなければ復興は実現できない。第3次補正予算や来年度当初予算で、一層の自治体支援を検討してほしい」と訴え、高台移転に向けた自治体の負担軽減策や海岸堤防整備の財源確保を求めた。... | ||
■タグ | 河北新報 衆議院 国土交通委員会 村井嘉浩 高台移転 海岸堤防 | ||
■関連URL |
1966:
■題 名 | 富岡に復興アイデアを 土地利用、産業創出テーマ31日まで(No.02431) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(福島民報) |
■概要 | . 富岡町は31日まで、策定中の「富岡町復興ビジョン」に反映させるアイデアを募集している。町民に限らず広く県民に呼び掛け、特に若年層の自由な発想を求めている。 町は8月に策定員会を発足させ、復興計画の指針となるビジョンの年内策定を目指している。土地の利用や新たな産業創出などテーマを決めて応募する。寄せられたアイデアは11月に開催される第5回策定委員会で委員らに示す。... | ||
■タグ | 福島民報 富岡町 復興ビジョン アイデア募集 | ||
■関連URL |
1967:
■題 名 | 復興企画部新設へ 来年度から南相馬市(No.02432) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(福島民友、河北新報) |
■概要 | ■復興企画部新設へ 来年度から南相馬市 @福島民友(2011.10.8) 南相馬市は7日の行政改革審議会で、来年度から東日本大震災、原発事故に対応する「復興企画部」を新設する機構改革素案を示した。素案では、災害に強い都市基盤を整備、放射性物質汚染を克服し、創造的な復興モデルとなる安全・安心なまちづくりを行うため同部を設置するとしている。 部内には、復興特区計画、復興計画の進行管理、避難者の帰還... | ||
■タグ | 福島民友 河北新報 南相馬市 復興企画部 機構改革 | ||
■関連URL |
1968:
■題 名 | 仙台などの丘陵団地被害 宅地斜面公費で復旧 国交省方針 崖崩れ対策に特例(No.02433) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報(夕)) |
■概要 | . 国土交通省は8日、東日本大震災によって仙台市内などで宅地の斜面が崩れるなどの被害が相次いだことから、復旧事業を公費で行う方針を固めた。通常は自然斜面の崖崩れ対策に適用される「災害関連地域防災がけ崩れ対策事業」に特例を設け、造成された宅地など人工斜面を対象に加える。 対策事業は、崖崩れが発生した場合に、2戸以上の人家に2次被害が及ぶ恐れがある高さ5メートル以上の崖を対象としている。特例では、人... | ||
■タグ | 河北新報 国土交通省 仙台市 丘陵宅地 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 特例 人工斜面 要件緩和 新潟県中越沖地震 | ||
■関連URL |
1969:
■題 名 | 福島県沿岸における海岸堤防高さの設定について(No.02356) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 地方自治体(福島県) |
■概要 | 東北地方太平洋沖地震により被災した海岸堤防の復旧方法については、学識経験者等による「福島県海岸における津波対策等検討会」により検討を進めていましたが、10月8日(土)の第3回の検討会において、堤防高さを含めた基本方針についての提言が示されました。県としては、検討会の提言を踏まえ、福島県沿岸を14の地域海岸に区分し、各地域海岸において基本となる堤防高さを設定しましたので、お知らせします。なお、今般堤... | ||
■タグ | 福島県 福島県海岸保全行政事務地方連絡協議会 福島県海岸における津波対策等検討会 海岸堤防 堤防高 福島民報 福島民友 長林久夫 明治三陸地震 | ||
■関連URL | http://wwwcms.pref.fukushima.jp/ |
1970:
■題 名 | 《市政コーナー》 ◎津波避難所への誘導看板を整備=石川県珠洲市(No.01943) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | . 石川県珠洲市は、津波の発生に備え、一時避難所への誘導看板の新設や避難路の整備などの対策に乗り出す。東日本大震災で、津波被害が拡大したことを受け、万一の際に、市民が円滑に避難できるようにする。9月補正予算に3000万円の事業費を盛り込んだ。 市は現在、津波の一時避難所として約60カ所を指定しているが、これを約100カ所をめどに増やし、避難所の空白地域を解消する。これに併せ、避難所への誘導看板を... | ||
■タグ | 官庁速報 石川県 珠洲市 一時避難所 誘導看板 避難路 | ||
■関連URL |
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>