トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■3944件がヒットしました
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>
2001:
■題 名 | ◎電柱に海抜表示シート掲示へ=那覇市(No.02014) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 那覇市は、沖縄電力と協力して市内の電柱に海抜を示すシートを掲示する。津波などの水害時の避難に役立てるほか、日ごろから市民に防災意識を啓発することが狙い。関連経費約550万円は9月補正予算に計上した。 東日本大震災後、同市は公民館や学校といった公共施設に海抜シートを張る取り組みを始めたほか、電柱にシートを掲示できるよう沖縄電力に協力を要請してきた。 那覇市は統一シートが完成次第、海抜が低い地域の... | ||
■タグ | 官庁速報 沖縄県 那覇市 津波 | ||
■関連URL |
2002:
■題 名 | 震災関連など30議案を提出 岩手県議会開会(No.02105) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 岩手県議会10月定例会は5日開会し、東日本大震災で被害を受けた三陸鉄道や防潮堤の復旧費を盛り込んだ853億2900万円を増額する本年度一般会計補正予算など30議案が提出された。 9月の知事選で再選された達増拓也知事は所信表明で「多重防災型のまちづぐりを進め、三陸縦貫自動車道をはじめとする復興道路の整備を加速させ、災害に強い交通ネットワークの構築に取り組みたい」と述べた。... | ||
■タグ | 河北新報 岩手県議会 達増拓也 | ||
■関連URL |
2003:
■題 名 | 岩手復興費8年8兆円 県試算 高台移転など3.7兆円(No.02106) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 岩手県は5日開かれた県議会東日本震災津波復興特別委員会で、震災の復興費が国、県、市町村分を合わせ、おおむね8年で総額8兆円規模になるとの見通しを明らかにした。 県によると、県の復興基本計画(2011年度から8年間)で掲げた3原則のうち、「安全の確保」で住宅の高台移転や土地のかさ上げ、防潮堤、復興道路の整備に3兆7000億円掛かると試算。「暮らしの再建」は2兆2000億円。公営住宅の建設、生活... | ||
■タグ | 河北新報 岩手県議会 東日本震災津波復興特別委員会 復旧・復興費 | ||
■関連URL |
2004:
■題 名 | 首相 閣僚増員に前向き 復興庁に専任閣僚(No.02240) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日、河北新報、福島民報、岩手日報) |
■概要 | ■首相 閣僚増員に前向き 復興庁担当専任を視野 @毎日新聞(2011.10.6) 野田佳彦首相は5日の衆院東日本大震災復興特別委員会で、「復興庁」の担当閣僚について「事務量が相当出てくることを踏まえると、(専任の)復興大臣が必要になる」と述べ、閣僚増員に必要な内閣法改正を検討する考えを示した。 ■復興庁に専任閣僚 首相、償還期間見直しも @河北新報(2011.10.6) ■復興庁に専任閣僚 首... | ||
■タグ | 毎日 河北新報 福島民報 岩手日報 野田佳彦 首相 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 復興庁 閣僚 内閣法 | ||
■関連URL |
2005:
■題 名 | 特区の認定・交付金配分 復興庁の所管に(No.02241) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(日経) |
■概要 | . 政府は復興庁に、特区の認定や交付金の配分を所管させる方針を固めた。被災した地方自治体が特区や交付金を申請、要望する場合、復興庁や出先機関が一元的な窓口になる。復興庁は予算要求の調整や各省にまたがる課題の解決にあたる。出先機関として岩手、宮城、福島3県に置く復興局は自治体が特区の設置を申請したり、交付金を要求したりするのに必要な計画の策定支援も担う。... | ||
■タグ | 日経 復興庁 復興局 復興交付金 復興特区 | ||
■関連URL |
2006:
■題 名 | 「水産特区」構想撤回請願審査大詰め 議員二分採否見えず 「任期満了で廃案」避けよ(No.02264) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 「水産業復興特区」構想の撤回を求め、宮城県漁協が提出した請願の審査が大詰めを迎えた。最大会派の自民党・県民会議は議員間の温度差が大きく、自主判断を視野に入れる。民主党系第2会派の改革みやぎも意見が分かれており、採否の行方は判然としない。請願の採決は7日、継続審査中の産業経済委員会で行われる。「採択」なら、定例会最終日の本会議に送られ、議会として採否を決める。 自民会派は、沿岸部の議員を中心に... | ||
■タグ | 河北新報 水産業復興特区 宮城県議会 | ||
■関連URL |
2007:
■題 名 | 災害公営住宅1万戸以上 宮城県、月内にも計画案(No.02265) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 宮城県は5日、東日本大震災の被災者向け災害公営住宅について、県内の建設戸数が1万戸以上になるとの見通しを明らかにした。今月中にも災害公営住宅に関する計画案をまとめる方針。県は、市町が実施している被災者の意向調査を踏まえ、建設戸数の把握を進めている。調査が進展すれば、戸数はさらに増える可能性がある。 県によると、仙台、石巻、塩釜、気仙沼、名取、多賀城、岩沼、東松島、大崎の9市と、亘理、山元、松... | ||
■タグ | 河北新報 宮城県 災害公営住宅 | ||
■関連URL |
2008:
■題 名 | 被災地の不動産鑑定で指針 年度末めど 復興控え取引円滑化(No.02270) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(建設工業) |
■概要 | . 国土交通省は、東日本大震災の被災地向けに不動産鑑定評価に関する指針を策定する。土地や建物の鑑定評価を行う際の問題や留意点を整理。市場での取引実態なども考慮した評価手法のあり方をまとめる。有識者で構成する検討委員会を立ち上げ、年度末をめどに最終報告を行う予定。 被災地を「境界確定困難地」「水没地」「液状化地」「津波で建物の損壊が著しい地域」などに類型化した上で、不動産の取引事例から価格変化を実... | ||
■タグ | 建設工業 国土交通省 不動産鑑定 評価手法 | ||
■関連URL |
2009:
■題 名 | SAKO建築設計工社 東北スカイビレッジ 20mコンクリ地盤造成 高台移転の代替案に(No.02273) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(建設産業) |
■概要 | . 建築家の迫慶一郎氏が主宰するSAKO建築設計工社は、東日本大震災による津波被害を受けた地域の再建策として「東北スカイビレッジ」構想を提唱している。被災した県や市町村の復興ビジョンでは高台移転が議論されている。しかし、移転費用や、職住分離による住み慣れた土地からの離散など、問題が山積しているのが実情だ。スカイビレッジ構想では、高台移転の代わりに、集落があったその土地を東京ドームほどの円柱形のコン... | ||
■タグ | 建設産業 迫慶一郎 SAKO建築設計工社 東北スカイビレッジ構想 人工地盤 高台移転 | ||
■関連URL | http://www.sako.co.jp/ |
2010:
■題 名 | 内閣府 復興PFIでWG 事業規模、20年までに倍増(No.02276) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(建設通信) |
■概要 | . 内閣府は、東日本大震災の復興を目的にしたPFI事業の推進に向け、民間資金等活用事業推進委員会にワーキンググループ(WG)を設置し、今年度内にも一定の方向性を示すことを明らかにした。また、並行してPFI事業規模を2020年までに2倍以上に拡大する目標の達成に向け、事業推進のボトルネック解消に向けた研究を進め、事業ニーズを掘り起こす方針。来週にも改正PFI法の政令・府令案を公表し、施行した後、年内... | ||
■タグ | 建設通信 内閣府 PFI 民間資金等活用事業推進委員会 ワーキンググループ PFI法 | ||
■関連URL |
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>