トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■3944件がヒットしました
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>
3071:
■題 名 | 問われる政府の実行力 復興対策本部、基本方針策定へ 復興まちづくりは地元住民の参加・手動で(No.01066) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(建設工業) |
■概要 | . 東日本大震災の発生から11日で4ヵ月。復興街づくりの道筋が徐々に具体化してきた。政府の復興構想会議は今後の復興の青写真となる提言を先月25日に菅直人首相に提出した。これを受け、首相をトップとする復興対策本部は7月中に基本方針を策足する。政府は今後、本格的な復興対策を盛り込む11年度第3次補正予算案を編成するが、復興担当相の辞任劇など政治の混迷は深まる一方。復興にはスピードが求められる中、政府の... | ||
■タグ | 建設工業 東日本大震災復興構想会議 大西隆 創造的復興 大船渡市 三陸町 吉浜地区 宮古市 田老地区 釜石市 唐丹本郷地区 防潮堤 高台移転 土地利用規制 | ||
■関連URL |
3072:
■題 名 | 復興特区 市町村との協議機関 公明、創設呼びかけ(No.01074) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(日経) |
■概要 | . 公明党は東日本大震災の「復興特区」を実現する法案の取りまとめに向け、被災市町村と国と県による協議機関の創設を各党に呼びかける。被災市町村の要望を法案に十分反映させる狙い。機関を設置したうえで、法案策定の各党協議を並行して進め、今国会での法案成立を目指す。... | ||
■タグ | 日経 公明党 復興特区 | ||
■関連URL |
3073:
■題 名 | 復興住宅 来年度から用地造成 女川町 住民要望着手前倒し(No.01104) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 女川町復興計画策定委員会の第4回会合が9日、町災害対策本部がある女川二小で開かれ、復興住宅を建設するための造成工事を2012年度に着手するスケジュールを示した。 計画案によると、年内に町総合運動公園周辺と女川魚市場背後地を「まちづくり先行推進地区(仮称)」に指定する。総合運動公園周辺では、陸上競技や体育館を解体、撤去した後、災害公営住宅や民間宅地用地を整備する。住宅建設は13年度に始める。 ... | ||
■タグ | 河北新報 女川町 女川町復興計画策定委員会 災害公営住宅 地盤かさ上げ 魚市場 水産加工場 防潮堤 湾口防波堤 公聴会 | ||
■関連URL |
3074:
■題 名 | 地盤沈下の地域 盛り土最大1.5m 気仙沼復興市民委(No.01118) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 気仙沼市の震災復興市民委員会の3回目の会合が9日、市役所であり、地震で地盤沈下した地域の盛り土について「1〜1.5メートルがふさわしい」と結論付けた。 協議では「津波を完全に封じ込めるのは無理。最大1.5メートルのかさ上げにとどめ、避難路の確保に力を注いでほしい」「5メートルも盛り土すれば時間がかかり、周辺企業の再建が遅れる」といった意見が相次いだ。... | ||
■タグ | 河北新報 気仙沼市 気仙沼市震災復興市民委員会 地盤沈下 盛土 地盤かさ上げ | ||
■関連URL |
3075:
■題 名 | 復興手探り大船渡 33市町村「年度内に計画」(No.01107) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日) |
■概要 | . 東日本大震災の発生から4ヵ月。政府の復興構想会議がまとめた提言で「復興の主体」とされた市町村は、復興のデザインを描く作業を進めている。各自治体とも、住民の意調査を実施するなど、住民の声を聞きながら地域主体のまちづくりを目指す。だが、国の支援の方向性が見えない中、財源確保という大きな壁が立ちはだかっているのが現状だ。 (3月奥尻島を視察) 岩手県大船渡市。北海道・奥尻島を3月下旬に視察するなど... | ||
■タグ | 毎日 大船渡市 地区懇談会 高台移転 集団移転 復興財源 財政 | ||
■関連URL |
3076:
■題 名 | 平野復興相 岩手・宮城で知事らと会談 国、県、地元3者一体で復興推進(No.01142) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日、日経、朝日、建設産業、建設通信) |
■概要 | ■「けじめつけた」宮城知事と会談 平野復興相 @毎日新聞(2011.7.10) 平野達男復興担当相は9日、就任後初めて東日本大震災の被災地に入り、岩手県の達増拓也、宮城県の村井嘉浩両知事と会談した。松本龍前復興相が放言で辞任した問題で、村井氏に「いろいろお騒がせしたが、辞任という厳しい措置でけじめをつけた。これから前向きに一日も早い復旧・復興に取り組むことが私どもの使命だ」と述べ理解を求めた。 ... | ||
■タグ | 毎日 日経 朝日 建設産業 建設通信 平野達男 復興担当相 村井嘉浩 達増拓也 復興特区 交通インフラ 高台移転 多重防御 交付金 民間手法 防災集団移転促進事業 | ||
■関連URL |
3077:
■題 名 | 復興なお財源の壁 被災自治体アンケート 6割「国が全額負担を」(No.01069) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日) |
■概要 | . 東日本大震災からの復興を巡り、復興構想会議が先月25日に出した提言について、毎日新聞は岩手、宮城、福島3県の沿岸市町村長にアンケートを実施した。内容全般に対しては9割が「ある程度評価する」としたが、復興財源で一定の地方負担を前提にした点には6割が「国が全額負担すべきだ」と指摘。津波被災地の買い上げを望む声も4割を超え、国の広範な財政支援なしには復興が難しい実情が浮かんだ。 対象は、沿岸部にあ... | ||
■タグ | 毎日 東日本大震災復興構想会議 提言 市町村長アンケート 復興財源 津波被害地 買い上げ 防波堤 防潮堤 | ||
■関連URL |
3078:
■題 名 | 大船渡市 第1回市民ワークショップ(No.01831) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 地方自治体(大船渡市) |
■概要 | 復興計画の策定に向け、市民や企業の皆さんとともに「復興によって目指すべき大船渡市の姿」を見出すために市民ワークショップを開催します。 大船渡市復興計画に係る第1回市民ワークショップ次第 日 時 平成23年7月10日(日) 13:30? 会 場 第3会議室 ほか 1 開 会 2 あいさつ 3 説 明 (1)復興計画策定スケジュールについて 資料1 (2)大船渡市復興計画骨子について 資料2 ... | ||
■タグ | 大船渡市 ワークショップ | ||
■関連URL | http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1305031465098/index.html |
3079:
■題 名 | 「高台移転経費 国が全部出す」(No.01073) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日) |
■概要 | . 桜井充副財務相は8日、東日本大震災の被災自治体が計画している住宅などの高台移転の経費について「国が全部出す方向で調整している。安心してまちづくりの計画を作ってほしい」と述べた。 宮城県は、沿岸部の被災12市町が計画する集団移転や区画整理の事業費を2兆1000億円と試算。このうち約8600億円か自治体負担になるため、村井嘉浩県知事は政府に支援を求めてきた。... | ||
■タグ | 毎日 桜井充 副財務相 高台移転 宮城県 集団移転 土地区画整理事業 村井嘉浩 | ||
■関連URL |
3080:
■題 名 | 「復興交付金」盛る 復興相、基本方針項目発表(No.01076) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 平野達男復興対策担当相は8日、政府の復興対策本部が7月中に定める「東日本大震災復興基本方針」の検討項目を発表した。被災自治体がさまざまな復興施策に幅広く使える交付金の創設や、各種の規制緩和や税制優遇を行う復興特区制度の活用を打ち出した。 政府の復興対策本部は8日、岩手、宮城、福島など被災9県と148市町村を対象に、基本方針に盛り込む項目や交付金、特区制度の在り方について意見照会を始めた。... | ||
■タグ | 河北新報 平野達男 復興担当相 東日本大震災復興対策本部 復興基本方針 交付金 規制緩和 復興特区 | ||
■関連URL |
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>