トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■3944件がヒットしました
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>
3081:
■題 名 | 復興方針の早期提示を 全国町村会が国に要望(No.01099) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(福島民報) |
■概要 | . 全国町村会は八日、国に復興基本方針の早期提示や原子力災害対策などを要望した。会長の藤原忠彦長野県川上村長と理事で県町村会長の佐藤正博西郷町長らが関係省庁を訪れた。 | ||
■タグ | 福島民報 全国町村会 | ||
■関連URL |
3082:
■題 名 | 周辺被災地へ 観光で貢献を 松島・復興会議初会合(No.01102) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 松島町は8日、有識者や町内の関係団体代表でつくる震災復興会議の初会合を開いた。被災程度が比較的小さく、県内を代表する観光地という地域特性を踏まえ、周辺地域への「貢献」を復興のキーワードに位置付ける。 阿部多伎真人尚絅大教授(都市計画)を議長に選出。町は12月をめどに計画を策定し、実施期間は本年度から5年とする。... | ||
■タグ | 河北新報 松島町 松島町震災復興会議 阿部多伎真人 | ||
■関連URL |
3083:
■題 名 | 災害復興計画策定ずれ込む 大船渡市長見通し(No.01112) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報) |
■概要 | . 大船渡市の戸田公明市長は8日の記者会見で、7月末を目指していた災害復興計画の策定が1〜2ヵ月ずれ込む見通しを示した。高台移転支援や防潮堤・道路かさ上げ整備など国の方針が定まらないことが要因。8月ごろをめどに住民との懇談会を地区ごとに開催し、土地利用など計画の細部を住民と詰める考えだ。... | ||
■タグ | 岩手日報 大船渡市 戸田公明 災害復興計画 高台移転 防潮堤 道路かさ上げ 土地利用 | ||
■関連URL |
3084:
■題 名 | 平野復興相が初の被災地入り 岩手県訪問 久慈市長らと会談 「国は時には厳しい選択も」(No.01141) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日(夕)、読売(夕)、日経(夕)、朝日(夕)) |
■概要 | ■平野復興相が初被災地入り 岩手県訪問 @毎日新聞夕刊(2011.7.9) 平野達男復興担当相は9日、東日本大震災で被災した岩手県久慈市を訪れ、今後の復興策について同市と洋野町、普代村、野田村の4市町村長と意見交換し、「国は時に厳しいことを申し上げ、時に厳しい選択をすることもある」とした上で、国、県、市町村が三位一体となって取り組みたい」と述べ、復興に向けた協力を要請した。 ■平野復興相初の被... | ||
■タグ | 毎日 読売 日経 朝日 平野達男 復興担当相 久慈市 洋野町 普代村 野田村 | ||
■関連URL |
3085:
■題 名 | 復興どう進める-3県現地対策本部長に聞く(No.01067) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 復旧・復興に向けた支援の在り方や課題などについて、3県の本部長を務める岩手の津川祥吾国土交通政務官、宮城の末松義規内開府副大臣、福島の吉田泉財務政務官に聞いた。 ◇岩手 津川祥吾氏「被災者の雇用 回復を」 岩手県では、市町村によって復興計画策定の進捗度が相当違うと分かってきた。いかに早くつくり上げてもらうかが大きな課題だ。雇用を回復させ、被災者の生活を前進させることも重要だ。例えば、水産関... | ||
■タグ | 河北新報 岩手県 津川祥吾 宮城県 末松義規 福島県 吉田泉 | ||
■関連URL |
3086:
■題 名 | 【再生の針路 内陸自治体から】連載 栗原市/加美町/大郷町/川崎町/白石市/丸森町/登米市/利府町/大崎市/美里町(No.01318) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 東日本大震災は、県の内陸部にも大きな被害を及ぼした。震災発生から間もなく4ヵ月。復旧・復興に向けた取り組みや沿岸部への支援について、主な内陸自治体のトップに聞いた。 ■再生の針路 内陸自治体から 1栗原市 佐藤勇市長 中小企業へ独自支援策 @河北新報(2011.7.9) 3年前の岩手・宮城内陸地震の経験から市民に自助、共助、公助が浸透し、犠牲者を1人も出さずに済んだ。これだけ長期にわたり電... | ||
■タグ | 河北新報 再生の針路 栗原市 加美町 大郷町 川崎町 白石市 丸森町 登米市 利府町 大崎市 美里町 | ||
■関連URL |
3087:
■題 名 | 南三陸 「災害弱者に安心を」 震災復興町民会議 初会合で将来像(No.01103) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 南三陸町は8日、町民をメンバーとする「震災復興町民会議」の初会合を開いた。防災や減災につながる町づくりの将来像や具体的な方策について、検討を本格化させる。町が復興計画を策定する9月までに意見を提言書にまとめ、町に提出する。 会議のメンバーは、商工会や森林組合など各種団体代表や町が公募で選んだ町民ら計24人。アドバイザーとして宮城大の教授らの支援も得ながら、土地利用や避難路の確保、防災教育など... | ||
■タグ | 河北新報 南三陸町 震災復興町民会議 土地利用 避難路 防災教育 災害弱者 | ||
■関連URL |
3088:
■題 名 | 復興財源確保へ閣僚会合を新設 来週にも初会合(No.01035) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日) |
■概要 | . 政府は7日までに関係閣僚会議を新設し、来週にも初会合を開く方向で調整に入った。10兆円超とされる復興費用を賄う臨時増税のあり方や税目などを協議する。本格的な復興策を盛り込む11年度第3次補正予算案の編成を念頭に、枝野幸男官房長官や平野達男復興担当相、野田佳彦財務相らがメンバー。... | ||
■タグ | 毎日 関係閣僚会議 復興財源 臨時増税 第3次補正予算 | ||
■関連URL |
3089:
■題 名 | ◎震災復興、原発対策など議論=社会保障と税の一体改革も―12日の全国知事(No.00895) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | . 全国知事会(会長・山田啓二京都府知事)は12、13の両日、秋田市で定例の全国知事会議を開催する。会議では、東日本大震災からの復興への取り組みや、東京電力福島第1原発事故を受けた原発の安全対策の徹底などが主な検討テーマとなる。 知事会は、4月末に山田知事が会長に就任した後、震災復興の取り組みに力を入れるため、東日本大震災復興協力本部(本部長・上田清司埼玉県知事)を設置。これまで同本部は、全国を... | ||
■タグ | 官庁速報 全国知事会 東日本大震災復興協力本部 災害対策特別委員会 防災基本計画 | ||
■関連URL |
3090:
■題 名 | ◎海岸防災林再生に震災がれき利用=3次補正以降に予算化へ―林野庁(No.00896) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | . 林野庁は、東日本大震災で津波被害を受けた海岸防災林の再生方針を示した中間報告案をまとめた。 報告案によると、宮城県を中心とする太平洋岸の海岸防災林は、219カ所、533億円(7月4日現在)の被害を受けた。塩害などで樹木が枯れるケースも目立ち、今後、松くい虫をはじめとする病虫害の発生で被害がさらに拡大する恐れがある。 黒松などを植えた海岸防災林は、主に潮害や風害、飛砂の防止といった役割を果... | ||
■タグ | 官庁速報 林野庁 海岸防災林 中間報告 がれき再利用 多機能海岸防災林 津波被害 | ||
■関連URL |
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>