トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■3944件がヒットしました
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>
1111:
■題 名 | 《町村スポット》 ◎被災高齢者が見守り活動=宮城県南三陸町(No.02855) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 宮城県南三陸町は、東日本大震災で被災し、仮設住宅で暮らす高齢者が、同じ敷地内の独居高齢者らを見守る滞在型支援員制度を導入した。仕事を提供することで体を動かす機会をつくり、健康悪化を防ぐのが狙い。 支援員は朝と夕の1日2回、独居高齢者や高齢夫婦世帯を訪問し、声掛けするなどして安否を確認する。各仮設住宅に2人1組で配置し、交代で活動。謝礼金として月2万5000円を支給する。11月から活動を開始してお... | ||
■タグ | 官庁速報 宮城県 南三陸町 仮設住宅 コミュニティー | ||
■関連URL |
1112:
■題 名 | ◎「道の駅」の防災拠点化を検討=奈良県(No.02856) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 奈良県は、県内11市町村に12カ所ある「道の駅」について、大規模災害時に防災拠点として活用が可能かどうかの検討を始める。11月補正予算に関連経費800万円を計上した。 県は今後、道の駅を管理している市町村や防災関係者らから、施設の現状やどのような活用が可能かの聞き取り調査を実施する。同課は「立地場所や地理的条件が異なるため、各駅に対応した形になるだろう」と指摘。「見直し作業中の県防災計画にも何ら... | ||
■タグ | 官庁速報 奈良県 道の駅 ライフライン 物資輸送 防災拠点施設 | ||
■関連URL |
1113:
■題 名 | 被災3県 職員625人派遣要請 全国知事会 最多は土木職306人(No.02947) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(読売、官庁速報) |
■概要 | ■被災3県 職員625人派遣要請 全国知事会 最多は土木職306人 @読売新聞(2011.12.21) 岩手、宮城、福島の3県は20日、都内で開かれた全国知事会議で、来年度計625人の職員を派遣するよう他の都道府県に要請した。内訳は、岩手県228人、宮城県176人、福島県221人。職種は、土木職が306人、事務職194人、水産職28人、化学職21人、建築職20入などとなっている。3県が国にも20... | ||
■タグ | 読売 官庁速報 全国知事会 岩手県 宮城県 福島県 職員派遣 | ||
■関連URL |
1114:
■題 名 | 宮城の5農協 資本増強申請 復興需要に対応(No.02946) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(日経) |
■概要 | . 宮城県の5農業協同組合は20日、農業の復興需要に対応するため、資本増強すると発表した。農漁協の貯金保護を担う「農水産業協同組合貯金保険機構」を活用し、農林水産省と農林中央金庫から予防的な資本注入を受ける。2012年3月末に資本注入を受ける方向。 方針を発心したのは、JA南三陸(気仙沼市)、JAいしのまき(石巻市)、JA仙台(仙台市)、JA名取岩岩沼(名取市)、JAみやぎ亘理(亘理町)。... | ||
■タグ | 日経 宮城県 農協 資本注入 農水産業協同組合貯金保険機構 農林水産省 農林中央金庫 | ||
■関連URL |
1115:
■題 名 | 「実効性ある危機管理を」 毎日震災フォーラム(No.02948) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日) |
■概要 | . 東日本大震災から9ヵ月を経て、原発事故の避難生活支援と被災地復興への提言を探る第5回毎日新聞・震災フォーラムが毎日新聞東京本社で開かれた。 第1部 原発事故の避難生活支援 基調報告 県外避難苦渋の選択 井戸川克隆氏 福島県双葉町長 基調報告 炭鉱閉山上回る危機 斎藤一彦氏 スパリソートハワイアンズ常磐興産社長 基調報告 現地と国速度にずれ 御厨貴氏 東日本大震災復興構想会議議長代理 第... | ||
■タグ | 毎日 シンポジウム 井戸川克隆 斎藤一彦 御厨貴 増田寛也 畠山重篤 松原隆一郎 牧原出 | ||
■関連URL |
1116:
■題 名 | 東日本大震災から9カ月 被災者追跡調査 不安抱えての年の瀬(No.02949) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日) |
■概要 | . 毎日新聞の被災者追跡調査からは、仮設住宅や避難先での生活は落ち着きを取り戻しつつあるものの、地元に戻るめどは依然として立たず、将来への不安を抱えて暮らす被災者か少なくない現状が浮かぶ。(回答者数は1力月100人、2力月88人、3力月86人、6力月73人、今回73人) ◇日常生活が--困っていること「寒さ対策」最多 年末を迎えて一番困っていることや不安に思っていることは「寒さ対策」が約2割と... | ||
■タグ | 毎日 被災者アンケート | ||
■関連URL |
1117:
■題 名 | 被災者支援金は損失補填対象外 雑損控除額拡大へ(No.02950) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日) |
■概要 | . 災害で住宅などに損害を受けた場合に所得税の軽減を受けられる雑損控除について、国税庁は20日、これまでの取り扱いを見直し、被災者生活再建支援金を損失金額から差し引かないことにすると発表した。 雑損控除は、住宅や家財に生じた損失金から保険金などの損失を補填する金額を差し引いて計算する。被災者生活再建支援金は保険金などと同様の扱いだったが、東日本大震災の義援金が補填扱いではないことなどから、見直し... | ||
■タグ | 毎日 国税庁 雑損控除 被災者生活再建支援金 損失補填 | ||
■関連URL |
1118:
■題 名 | 復旧指数 生活基盤 秋以降足踏み 被災3県 経済産業 福島は下落(No.03105) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 内閣府所管の公益財団法人「総合研究開発機構」(NIRA)は20日、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の復旧・復興の現状を示す指数を、9月に続いて発表した。 鉄道・道路の復旧、がれき撤去など13指標に、仮設住宅入居率を加えて平均化した「生活基盤の復旧指数」は岩手、宮城が9月に80を突破。福島は11月段階でも72.6にとどまっている。 有効求人倍率、漁港水揚げ量、鉱工業生産指数、空港の乗客... | ||
■タグ | 河北新報 総合研究開発機構(NIRA) 復旧・復興指数 | ||
■関連URL |
1119:
■題 名 | 【社説】 技術職員増援を 復興事業の停滞許されない(No.03106) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 国の第3次補正予算がようやく成立し、建設土木工事を中心とする震災復興事業が始まるが、事業の発注や管理運営を担当する自治体職員の不足が課題になっている。担い手として期待されるのが技術系職員の中長期派遣だが、公務員削減の流れにあって、都道府県、市町村がどれだけ応えてくれるかは不透明だ。職員数の少ない自治体にとっては、マンパワー不足が深刻になる恐れがある。国土交通省、農林水産省などは外郭団体を数多く... | ||
■タグ | 河北新報 社説 職員派遣 技術職員 人手不足 関西広域連合 | ||
■関連URL |
1120:
■題 名 | 集団移転も視野 住民の意向把握 丘陵部宅地被害で 奥山仙台市長(No.03107) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(河北新報) |
■概要 | . 仙台市丘陵部の宅地被害をめぐり、奥山恵美子市長は20日の定例記者会見で、現地での再建が技術的に困難と判断した場合、集団移転を視野に入れて住民の意向を把握する考えを示した。太白区緑ケ丘4丁目の復旧工法について、市宅地保全審議会の技術専門委員会は「地震や大雨などで宅地変状が起こる可能性が高い。集団移転なども考慮し、より安定した宅地を求めることが適切」と指摘している。 奥山市長は「丘陵部の宅地被害... | ||
■タグ | 河北新報 仙台市 丘陵宅地 奥山恵美子 太白区 緑ケ丘地区 集団移転 仙台市宅地保全審議会 | ||
■関連URL |
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>