トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■3944件がヒットしました
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>
1411:
■題 名 | 工程表改訂 復興住宅めど示せず 8漁港復旧4年 下水処理再開年度内4か所 海岸416地区5年 がれき処理遅れ(No.02834) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(朝日、日経、読売、毎日、産経、日経(夕)、毎日(夕)、河北新報、福島民報、福島民友) |
■概要 | ■復興住宅めど示せず 8漁港復旧は13年度 工程表改訂版 @朝日新聞(2011.11.29) 野田政権は、東日本大震災の復興施策に関する工程表の改訂版をまとめた。新たに公営の復興住宅建設を計画に盛り込んだが、完成時期は明示しなかった。難航するがれきの仮置き場への移動は、2011年度内という達成を一部地域で延期する。一方、拠点の8漁港を優先整備して13年度中に復旧させるなど、地域ごとの工程を示した... | ||
■タグ | 朝日 日経 読売 毎日 産経 河北新報 福島民報 福島民友 東日本大震災復興対策本部 工程表 がれき処理 災害公営住宅 高齢者住宅 防災集団移転促進事業 拠点漁港 八戸港 釜石港 大船渡港 気仙沼港 女川港 石巻港 塩釜港 銚子港 海岸防災林 海岸堤防 復旧計画 高速道路 直轄国道 下水処理施設 被災農地 営農再開 学校 拠点港湾 拠点漁港 | ||
■関連URL |
1412:
■題 名 | ◎放射性廃棄物の基準厳格化を=がれき広域処理で国に要請へ―全国知事会(No.02622) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | ■放射性廃棄物の基準厳格化を=がれき広域処理で国に要請へ―全国知事会 @官庁速報(2011.11.28) 全国知事会(会長・山田啓二京都府知事)は、東日本大震災で発生したがれきの広域処理の受け入れを促進するため、政府に対し、放射性廃棄物の安全基準を厳格化するよう申し入れる方針を固めた。被災地以外でのがれき処理をめぐっては、風評被害などによる受け入れ拒否が広まっており、地域住民の不安を払拭するため... | ||
■タグ | 官庁速報 中央官庁だより 全国知事会 がれき広域処理 焼却灰 放射性物質 安全基準 放射性セシウム 細野豪志 環境相 | ||
■関連URL |
1413:
■題 名 | ◎災害公営住宅整備で計画策定=宮城県(No.02619) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | . 宮城県は、東日本大震災の被災者向けに用意する災害公営住宅について、計画戸数や整備方針などを盛り込んだ復興住宅計画を年内に策定する。被災者の意向を踏まえ2011年度から整備を開始。15年度までの全戸完成を目指す。県は既に概算の整備戸数を1万2000戸として公表した。 住宅の形態では、都市部には集合住宅を、農漁村部には木造一戸建てといった低層住宅を想定している。沿岸部には避難ビルとしての役割を果... | ||
■タグ | 官庁速報 宮城県 災害公営住宅 復興住宅計画 津波避難ビル | ||
■関連URL |
1414:
■題 名 | ◎首都バックアップ、議論開始へ=有識者会議、来月に始動―国土交通省(No.02620) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | . 国土交通省は、首都圏で巨大地震が起きた場合、東京都内に集中する行政や経済の機能をどのように維持させるか議論するため、新たに有識者による「東京圏の中枢機能のバックアップに関する検討会」を設置する方針を固めた。バックアップ拠点に求められる条件などを主な議題とし、具体的な場所の選定には踏み込まない方針。12月9日にも初会合を開く方向だ。 新たな検討会は、国土政策や防災、危機管理などの専門家で構成。... | ||
■タグ | 官庁速報 国土交通省 東京圏の中枢機能のバックアップに関する検討会 | ||
■関連URL |
1415:
■題 名 | ◎被災者の心のケアなど強化=自殺対策基金、3次補正で拡充―内閣府(No.02621) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | . 内閣府は、東日本大震災の発生や景気の悪化を背景に、都道府県が実施する自殺対策への支援を強化する。被災者の心のケアや、円高の影響で増加する失業者向けの対面型相談会の開催など、地域の実情に応じた取り組みを後押しし、自殺の増加に歯止めをかけたい考えだ。 21日に成立した2011年度第3次補正予算で、地域の自殺対策のため都道府県がつくる「地域自殺対策緊急強化基金」に充てる経費37億円を計上した。内閣... | ||
■タグ | 官庁速報 内閣府 心のケア | ||
■関連URL |
1416:
■題 名 | ◎震災景気に医療情報ネットワーク構築=宮城県(No.02625) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | . 宮城県は、津波被害などによる医療データの流失防止や、生涯を通じた患者の健康管理に役立てるため、東北大学や医師会とともに医療情報ネットワークを構築する。初期投資には総務省の被災地域情報化推進事業や厚生労働省の地域医療再生基金を活用し、数年で被災地区のネットワークをつくり、10年をめどに県内の全医療機関をつなげる情報網の確立を目指す。 東日本大震災では沿岸部にあった複数の病院でカルテなど医療情報... | ||
■タグ | 官庁速報 宮城県 津波被害 医療情報ネットワーク 被災地域情報化推進事業 地域医療再生基金 | ||
■関連URL |
1417:
■題 名 | ◎来年度目標、8000億円に=一括交付金、下方修正―政府(No.02623) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | . 政府は、2012年度の一括交付金(地域自主戦略交付金)の規模について、8000億円を目標額とする方針を固めた。これまで目標としていた1兆円強から下方修正する。都道府県に配分している一括交付金は12年度、対象を市町村に拡大する予定だったが、政府は10月の地域主権戦略会議で、来年度は政令指定都市に限定して導入する方針を決定。規模を縮小することになった。 野田佳彦首相が29日の閣議で各閣僚に伝え、... | ||
■タグ | 官庁速報 一括交付金 地域自主戦略交付金 国土交通省 社会資本整備総合交付金 農林水産省 農山漁村地域整備交付金 | ||
■関連URL |
1418:
■題 名 | 復興ファンド続々 金融機関やベンチャー 投信、直接応援型も(No.02822) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報) |
■概要 | . 東日本大震災の被災地支援を目指す「復興支援ファンド」が相次いで設立されている。約500億円の資金を運用する大規模なファンドから、地元商店を支える市民ファンドまで規模や形態はさまざまだ。 野村アセットマネジメント(東京)が手掛ける投資信託「東日本復興支援債券ファンド1105」は、工場が被害を受けた日本製紙グループ本社など震災関連企業の社債や国債などを運用先に選んだ。 ベンチャー企業のミュージ... | ||
■タグ | 岩手日報 復興ファンド 野村アセットマネジメント 東日本復興支援債券ファンド1105 ミュージックセキュリティーズ セキュリテ被災地応援ファンド 日本政策投資銀行 東邦銀行 岩手銀行 | ||
■関連URL |
1419:
■題 名 | 復興道路 松山-崎山測量着手へ 宮古皮切りに説明会(No.02824) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報) |
■概要 | . 三陸沿岸道路など「復興道路」の新規事業区間の測量・地盤調査開始へ向けた国、岩手県、沿岸市町村による住民説明会は27日、宮古市を皮切りにスタートした。今回対象の同市松山と同市崎山を結ぶ区間ではおおむね地権者らの理解を得られたとして、12月から測量・調査に着手する。... | ||
■タグ | 岩手日報 復興道路 三陸沿岸道路 住民説明会 宮古市 | ||
■関連URL |
1420:
■題 名 | 市民ら南相馬の再興考える シンポジウム パネリストが意見、提言(No.02827) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(福島民報) |
■概要 | . 南相馬市復興シンポジウムは27日、市民文化会館で開かれ、参加者が東日本大震災と原発事故からの市の復興について考えた。桜井勝延市長が「市民に安心を届けるため全力で除染に取り組む」とあいさつした後、市復興市民会議委員長を務める山川充夫福島大学長特別補佐、日本政策投資銀行の藻谷浩介参事役が基調講演した。 「市民が一体となった南相馬市の復興について」をテーマにしたパネルディスカッションも行われ、市復... | ||
■タグ | 福島民報 南相馬市 シンポジウム 桜井勝延 山川充夫 藻谷浩介 赤坂憲雄 上昌広 玄侑宗久 中村勉 築瀬範彦 田中章広 | ||
■関連URL |
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>