トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 検索結果
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
検索結果の表示
■さらに登録情報を絞り込む(スペース区切りでAND検索) |
■3944件がヒットしました
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>
641:
■題 名 | ◎公費復旧の宅地斜面は27カ所=崖崩れ対策特例で―国土交通省(No.03703) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 国土交通省は、公費により復旧する東日本大震災で被害を受けた岩手、宮城、福島3県の宅地斜面、計27カ所を決めた。公費復旧は崖崩れ対策事業の特例を活用したもので、梅雨の時期までに工事を完了させたい考え。震災を受けた同事業の特例適用は今回が初めてで、経費の総額は9億5200万円。 公費による復旧が決まったのは、岩手県の二戸市と一関市の計2カ所、宮城県の仙台、塩釜、多賀城3市の計12カ所、福島県のいわき... | ||
■タグ | 官庁速報 国土交通省 公費復旧 | ||
■関連URL |
642:
■題 名 | ◎被災した学生にシェアハウス提供=盛岡市(No.03704) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
■概要 | 盛岡市は、東日本大震災で被災し、今春、大学や専門学校へ進学するために同市に転入する学生向けとして、「復興支援学生寮(シェアハウス)」を提供する。将来、被災地復興に貢献する意志のある学生が対象。 復興支援学生寮には、市が都市再生機構から借り受けている共同住宅を活用する。定員は20人。... | ||
■タグ | 官庁速報 盛岡市 復興支援学生寮 都市再生機構 | ||
■関連URL |
643:
■題 名 | 復興JV、対象は5億円未満 国交省が制度詳細(No.03471) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(日経) |
■概要 | . 国土交通省は、東日本大震災の被災地の建設会社が被災地以外の企業と共同で公共工事を受注できる「復興JV(共同事業体)」制度の詳細を固めた。 JVは地元企業を含む2〜3社で構成し、発注価格が5億円未満で技術的に簡単な工事。地元業者に限っていた入札要件を緩和することで、被災地での入手不足の解消につなげる狙いだが、対象工事の規模が小さいとの批判も出そうだ。同制度は被災地で公共事業の落札企業が決まらな... | ||
■タグ | 日経 国土交通省 復興JV 共同企業体 入札不調 人手不足 | ||
■関連URL |
644:
■題 名 | 【復興へ点検支援策】 特区が生む格差 偏る移転企業 申請できぬ自治体も(No.03478) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(朝日) |
■概要 | . 宮城県石巻市で笹かまぼこや冷凍食品をつくる「高橋徳治商店」は2月、隣の東松島市の高台にある工業団地への移転を決めた。高橋社長は「離れたくないが、再開が遅れるほど顧客が離れる」と語る。移転先の工業団地は、復興特区の第1弾に認められた宮城県の「民間投資促進特区」で、企業を集める「復興産業集積区域」になる。進出した企業は最初の5年間、法人税が免除され、従業員の給与も税額控除できる。 県産業立地推進... | ||
■タグ | 朝日 復興へ点検支援策 復興特区 格差 | ||
■関連URL |
645:
■題 名 | 【社説】 大震災1年新しい日本へ 初心を貫き町と産業を復興しよう(No.03480) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(日経) |
■概要 | . 東日本大震災からまもなく1年。被災した市町村は復興計画の策定をほぽ終え、各地で住民と行政の間で生活再建に向けた協議が始まった。一方で、被災地は多くの課題を抱えているのが実情だ。 各県には今もがれきの山が積み上がる。阪神大震災では震災1年の時点でがれきの半数程度を処理したが、今回は1割に届かない。環境省が示す安全基準をもとに、全国でがれきを受け入れ、広域で処理すべきだ。 被災地では土木系の専... | ||
■タグ | 日経 社説 がれき広域処理 人手不足 地域医療 阪神大震災 孤独死 心のケア 非営利組織(NPO) 二重ローン 事業者再生支援機構 産業復興機構 債権買い取り 復興庁 太陽光発電 スマートグリッド スマートシティ | ||
■関連URL |
646:
■題 名 | 震災支援機構が発足(No.03481) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(読売) |
■概要 | . 政府が震災で被害を受けた自営業者や農林水産業者、病院などの再建を後押しするため設立した「東日本大震災事業者再生支援機構」の発足式が3日午前、仙台市内で開かれた。5日から業務を始める予定。 震災前の借金を抱えているため、新たにお金を借りることができない事業者の再建を促す。対象地域は14都道県の計285市町村。青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉県では、各県内の産業復興相談センターが相談に応じる。... | ||
■タグ | 読売 東日本大震災事業者再生支援機構 | ||
■関連URL |
647:
■題 名 | 谷垣氏が被災地訪問 避難住民から批判も(No.03482) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(読売) |
■概要 | . 自民党の谷垣総裁は3日、東日本大震災の被災地、福島、宮城両県を視察し、住民らと意見交換した。だが、福島市の仮設住宅で開かれた集会では、原発事故で避難している浪江町や双葉町の住民から「復興が進まないのは自民党の対立姿勢にも原因がある」と批判される場面もあった。 記者団に「(自民党は政府・与党に)協力すべきは協力していることが十分伝わっていない」と反省しきり。... | ||
■タグ | 読売 自民党 谷垣禎一 | ||
■関連URL |
648:
■題 名 | 【社説】 震災1年 放射能との闘い 福島の復興を支えたい(No.03483) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日) |
■概要 | . 原発事故で住民の大半が避難生活を余儀なくされた自治体で、再生、復興の歩みが始まった。福島県広野町が1日、町役場を本来の庁舎に戻した。「帰村宣言」をした川内村も来月役場に戻り、学校も再開させる。政府は4月にも警戒区域と計画的避難区域を再編し、年間の放射線量が20ミリシーベルト未満の地域は帰還を前提とした生活環境の整備を進めていく方針だ。 除染、住民の健康や食の安全、雇用確保、コミュニティー維持... | ||
■タグ | 毎日 社説 広野町 川内村 警戒区域 計画的避難区域 住民帰還 除染 中間貯蔵施設 帰還困難区域 大熊町 双葉町 | ||
■関連URL |
649:
■題 名 | 【大震災1年】 被災3県の雇用ミスマッチ 復興事業にも支障 土建業深刻な人手不足(No.03484) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(毎日) |
■概要 | . 東日本大震災の被災地で、雇用のミスマッチが深刻化している。復興事業を担う土木建設分野でも、人手不足から人件費が上昇。「特需」による資材費高騰もあって、事業費が抑えられている公共工事を業者が「赤字になる」と敬遠し、自治体の入札が不成立となるケースが相次いでいる。事態を憂慮した国土交通省は2月、公共事業の労務単価を引き上げ、地元業者に限っていた入札参加要件も緩和した。 ◇短期・非正規を敬遠 「失... | ||
■タグ | 毎日 人手不足 雇用のミスマッチ | ||
■関連URL |
650:
■題 名 | 気仙沼線 JRがBRTルート案提示(No.03667) | ||
■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(岩手日報、河北新報) |
■概要 | ■気仙沼線 JRがBRT案 仮設住宅や病院経由 運行本数、大幅に増 本県復旧論議に一石も @岩手日報(2012.3.4) JR東日本は3日、東日本大震災で被災し、バス高速輸送システム(BRT)を使った仮復旧を検討している気仙沼線について、仙台市で開かれた地元自治体との復興調整会議で具体的な仮復旧案を示した。地元の要望に応じて仮設住宅や病院を経由するとしたほか、運賃は鉄道並みで本数を大幅に増やすな... | ||
■タグ | 岩手日報 河北新報 気仙沼線 バス高速輸送システム(BRT) 気仙沼線復興調整会議 JR東日本 | ||
■関連URL |
<<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 次のページ>>